2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/03 | 2021年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
中学女子四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 4087 | 並木 彩華 | 野沢中 | 2 | 長野 | 2531 | ||
2 | 3 | 50 | 大森 玲花 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2422 | ||
3 | 6 | 4086 | 中嶋 杏佳 | 野沢中 | 2 | 長野 | 2241 | ||
4 | 10 | 4109 | 吉田 彩葉 | 野沢中 | 3 | 長野 | 2137 | ||
5 | 2 | 46 | 山口 莉央 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2112 | ||
6 | 11 | 4593 | 山邊 栞那 | 上田第一中 | 3 | 長野 | 1856 | ||
7 | 9 | 4104 | 川上 珠実 | 野沢中 | 3 | 長野 | 1712 | ||
8 | 5 | 107 | 中山 桃 | 諏訪市陸協 | 1 | 長野 | 1652 | ||
9 | 8 | 4103 | 後小路 葉月 | 野沢中 | 3 | 長野 | 1589 | ||
10 | 4 | 53 | 田口 朱音 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 1541 | ||
11 | 1 | 41 | 山下 恋花 | 茅野アスレチックス | 1 | 長野 | 1470 |
Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
7 | 4087 | 14秒04 (+4.6) | 973 | 1m35 | 460 | 7m55 | 370 | 26秒81 (+8.3) | 728 | 2531 | |
並木 彩華 | |||||||||||
3 | 50 | 14秒86 (+4.6) | 860 | 1m35 | 460 | 8m80 | 451 | 27秒75 (+8.3) | 651 | 2422 | |
大森 玲花 | |||||||||||
6 | 4086 | 15秒44 (+4.8) | 784 | 1m40 | 512 | 7m40 | 361 | 28秒61 (+8.3) | 584 | 2241 | |
中嶋 杏佳 | |||||||||||
10 | 4109 | 15秒22 (+4.6) | 813 | 1m25 | 359 | 7m20 | 348 | 28秒18 (+8.3) | 617 | 2137 | |
吉田 彩葉 | |||||||||||
2 | 46 | 14秒98 (+4.8) | 844 | 1m25 | 359 | 7m40 | 361 | 29秒08 (+8.3) | 548 | 2112 | |
山口 莉央 | |||||||||||
11 | 4593 | 16秒94 (+4.8) | 603 | 1m30 | 409 | 7m22 | 349 | 29秒81 (+8.3) | 495 | 1856 | |
山邊 栞那 | |||||||||||
9 | 4104 | 17秒16 (+4.6) | 579 | 1m30 | 409 | 5m56 | 243 | 30秒02 (+7.7) | 481 | 1712 | |
川上 珠実 | |||||||||||
5 | 107 | 17秒68 (+4.8) | 522 | 1m25 | 359 | 6m46 | 301 | 30秒18 (+7.7) | 470 | 1652 | |
中山 桃 | |||||||||||
8 | 4103 | 17秒60 (+4.6) | 530 | 1m30 | 409 | 6m55 | 306 | 32秒13 (+7.7) | 344 | 1589 | |
後小路 葉月 | |||||||||||
4 | 53 | 17秒14 (+4.8) | 581 | 1m25 | 359 | 6m05 | 274 | 32秒41 (+7.7) | 327 | 1541 | |
田口 朱音 | |||||||||||
1 | 41 | 18秒52 (+4.6) | 436 | 1m25 | 359 | 6m16 | 281 | 31秒32 (+7.7) | 394 | 1470 | |
山下 恋花 |