2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/03 | 2021年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学男子コンバインドA【小学生】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 39 | 米田 太一 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 2154 | 2154点 | |
2 | 9 | 57 | 小島 颯斗 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1796 | 1796点 | |
3 | 11 | 68 | 長峰 和真 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1762 | 1762点 | |
4 | 3 | 22 | 油井 柊磨 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1725 | 1725点 | |
5 | 2 | 12 | 小池 秀吾 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1697 | 1697点 | |
6 | 5 | 38 | 大森 俊太朗 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1601 | 1601点 | |
7 | 7 | 47 | 橋詰 きよ | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1586 | 1586点 | |
8 | 1 | 11 | 篠原 隆市郎 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1567 | 1567点 | |
9 | 10 | 66 | 中嶋 爽 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1217 | 1217点 | |
10 | 8 | 53 | 佐藤 徠夢 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1019 | 1019点 | |
11 | 4 | 35 | 常田 大雅 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 899 | 899点 |
Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||
6 | 39 | 13秒07 (+7.8) | 1108 | 1m31 | 1046 | 2154 | |
米田 太一 | |||||||
9 | 57 | 14秒42 (+7.8) | 877 | 1m20 | 919 | 1796 | |
小島 颯斗 | |||||||
11 | 68 | 14秒62 (+7.7) | 843 | 1m20 | 919 | 1762 | |
長峰 和真 | |||||||
3 | 22 | 15秒17 (+7.8) | 749 | 1m20 | 976 | 1725 | |
油井 柊磨 | |||||||
2 | 12 | 15秒00 (+7.7) | 778 | 1m20 | 919 | 1697 | |
小池 秀吾 | |||||||
5 | 38 | 15秒22 (+7.8) | 740 | 1m15 | 861 | 1601 | |
大森 俊太朗 | |||||||
7 | 47 | 15秒31 (+7.8) | 725 | 1m15 | 861 | 1586 | |
橋詰 きよ | |||||||
1 | 11 | 15秒08 (+7.7) | 764 | 1m10 | 803 | 1567 | |
篠原 隆市郎 | |||||||
10 | 66 | 17秒47 (+7.7) | 356 | 1m15 | 861 | 1217 | |
中嶋 爽 | |||||||
8 | 53 | 30秒14 (+7.8) | 100 | 1m20 | 919 | 1019 | |
佐藤 徠夢 | |||||||
4 | 35 | 17秒98 (+7.7) | 269 | 0m95 | 639 | 908 | |
常田 大雅 |