2021年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2021/05/22 | 2021年度東信地区小中学生陸上競技記録会 | | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
中学男子100m決勝(9組)
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(+3.9) |
1 | 3 | 4115 | 関口 徠雅 | 中込中 | 1 | 長野 | 14.00 | |
2 | 5 | 4113 | 堀内 翔 | 中込中 | 2 | 長野 | 14.09 | |
3 | 7 | 4116 | 水間 柊星 | 中込中 | 1 | 長野 | 14.19 | |
4 | 6 | 4279 | 小山 莉央 | 御代田中 | 2 | 長野 | 14.23 | |
5 | 9 | 4266 | 青木 遥斗 | 御代田中 | 2 | 長野 | 14.48 | |
6 | 4 | 4665 | 西戸 優太 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 14.79 | |
7 | 8 | 4666 | 前沢 優成 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 16.79 | |
8 | 1 | 4114 | 原田 連 | 中込中 | 2 | 長野 | 18.63 | |
| 2 | 4255 | 井上 成 | 御代田中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝2組(+2.9) |
1 | 6 | 4139 | 小林 悠 | 浅間中 | 1 | 長野 | 13.45 | |
2 | 4 | 4300 | 小林 颯介 | 小諸東中 | 1 | 長野 | 14.12 | |
3 | 8 | 4112 | 六川 冬真 | 中込中 | 2 | 長野 | 14.22 | |
4 | 5 | 4138 | 赤尾 悠斗 | 浅間中 | 1 | 長野 | 14.31 | |
5 | 9 | 4148 | 杉村 陸 | 浅間中 | 1 | 長野 | 14.31 | |
6 | 7 | 4150 | 佐藤 晴明 | 浅間中 | 1 | 長野 | 14.38 | |
7 | 2 | 224 | 保科 承太郎 | 望月AC | 2 | 長野 | 14.43 | |
8 | 1 | 4146 | 森角 樹 | 浅間中 | 1 | 長野 | 14.72 | |
9 | 3 | 4145 | 市川 迅人 | 浅間中 | 1 | 長野 | 15.05 | |
決勝3組(+3.8) |
1 | 5 | 4294 | 中根 竜司 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 12.93 | |
2 | 8 | 4667 | 山下 寛太 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 13.67 | |
3 | 9 | 4256 | 吉田 晴翔 | 御代田中 | 1 | 長野 | 13.67 | |
4 | 2 | 131 | 水間 琥珀 | 佐久ドリーム | 1 | 長野 | 13.89 | |
5 | 4 | 4670 | 青木 虹斗 | 上田第五中 | 1 | 長野 | 14.31 | |
6 | 1 | 4149 | 土屋 大地 | 浅間中 | 1 | 長野 | 15.18 | |
| 3 | 8771 | 花見 樹 | 東御東部中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 6 | 4699 | 柳澤 旺我 | 上田第五中 | 1 | 長野 | | DNS |
| 7 | 4140 | 佐塚 大知 | 浅間中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝4組(+4.1) |
1 | 3 | 4394 | 中島 悠貴 | 東御東部中 | 3 | 長野 | 12.06 | |
2 | 9 | 4411 | 山口 朋希 | 東御東部中 | 2 | 長野 | 12.43 | |
3 | 8 | 4160 | 大塚 智哉 | 佐久東中 | 2 | 長野 | 12.90 | |
4 | 1 | 4253 | 佐藤 柾希 | 御代田中 | 1 | 長野 | 13.13 | |
5 | 7 | 4399 | 津留 拓哉 | 東御東部中 | 3 | 長野 | 13.16 | |
6 | 2 | 4217 | 津島 輝 | 軽井沢中 | 2 | 長野 | 13.22 | |
7 | 6 | 4218 | 平間 旭 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 13.48 | |
8 | 4 | 4493 | 掛川 征恭 | 丸子北中 | 1 | 長野 | 13.92 | |
9 | 5 | 4142 | 小池 陽翔 | 浅間中 | 1 | 長野 | 15.87 | |
決勝5組(+2.6) |
1 | 1 | 4390 | 與川 竜陽 | 東御東部中 | 3 | 長野 | 12.57 | |
2 | 5 | 4211 | 森角 魁斗 | 軽井沢中 | 3 | 長野 | 12.68 | |
3 | 6 | 4299 | 南澤 侑吾 | 小諸東中 | 1 | 長野 | 12.71 | |
4 | 7 | 4084 | 竹内 勇椅 | 野沢中 | 2 | 長野 | 13.03 | |
5 | 2 | 230 | 清野 侑弘 | 望月AC | 2 | 長野 | 13.17 | |
6 | 3 | 4130 | 中島 光大 | 浅間中 | 2 | 長野 | 13.29 | |
7 | 8 | 4261 | 森田 千寛 | 御代田中 | 1 | 長野 | 13.34 | |
8 | 9 | 4221 | 坂本 絃八 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 13.83 | |
| 4 | 234 | 神津 恵斗 | 望月AC | 2 | 長野 | | DNS |
決勝6組(+2.5) |
1 | 2 | 4215 | 佐藤 亮太 | 軽井沢中 | 2 | 長野 | 12.71 | |
2 | 5 | 4267 | 掛川 龍 | 御代田中 | 2 | 長野 | 12.73 | |
3 | 7 | 4333 | 羽場 瑠南 | 立科中 | 2 | 長野 | 12.79 | |
4 | 3 | 4131 | 小山 滉人 | 浅間中 | 2 | 長野 | 13.08 | |
5 | 4 | 4213 | 池田 恭輔 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 13.10 | |
6 | 1 | 4268 | 寺尾 泰斗 | 御代田中 | 2 | 長野 | 13.18 | |
7 | 6 | 4671 | 手島 颯冴 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 13.35 | |
8 | 8 | 4088 | 橋詰 蓮平 | 野沢中 | 1 | 長野 | 13.97 | |
| 9 | 157 | 田中 流星 | 真田クラブ | 3 | 長野 | | DNS |
決勝7組(+2.3) |
1 | 6 | 8770 | 竹内 一真 | 東御東部中 | 2 | 長野 | 12.14 | |
2 | 8 | 4681 | 花見 唯斗 | 上田第五中 | 3 | 長野 | 12.41 | |
3 | 2 | 4135 | 中澤 煌牙 | 浅間中 | 2 | 長野 | 12.46 | |
4 | 9 | 237 | 山浦 珠宇 | 望月AC | 2 | 長野 | 12.74 | |
5 | 5 | 4293 | 北村 碧惟 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 12.74 | |
6 | 1 | 236 | 小林 美海 | 望月AC | 2 | 長野 | 12.76 | |
7 | 4 | 4132 | 柳澤 絃弥斗 | 浅間中 | 2 | 長野 | 12.76 | |
8 | 7 | 226 | 田島 一輝 | 望月AC | 2 | 長野 | 12.89 | |
9 | 3 | 151 | 菊原 煌生 | 佐久ドリーム | 1 | 長野 | 13.10 | |
決勝8組(+2.1) |
1 | 4 | 4156 | 小須田 翔 | 浅間中 | 3 | 長野 | 11.65 | |
2 | 9 | 4264 | 早崎 蒼心 | 御代田中 | 3 | 長野 | 11.78 | |
3 | 1 | 4295 | 美齊津 岳 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 11.83 | |
4 | 3 | 4265 | 鈴木 陽大 | 御代田中 | 3 | 長野 | 12.08 | |
5 | 5 | 4283 | 藤沢 政信 | 小諸東中 | 3 | 長野 | 12.16 | |
6 | 2 | 4144 | 秋山 恵澄 | 浅間中 | 3 | 長野 | 12.48 | |
7 | 7 | 4330 | 今井 平和 | 立科中 | 3 | 長野 | 12.53 | |
8 | 8 | 4654 | 篠田 啓太 | 上田第四中 | 3 | 長野 | 12.70 | |
9 | 6 | 4089 | 須田 岳琉 | 野沢中 | 1 | 長野 | 12.84 | |
決勝9組(+2.7) |
1 | 4 | 4397 | 成澤 優希 | 東御東部中 | 3 | 長野 | 11.47 | |
2 | 7 | 4653 | 山下 智也 | 上田第四中 | 3 | 長野 | 11.61 | |
3 | 8 | 4572 | 田中 駿埜 | 塩田中 | 2 | 長野 | 11.64 | |
4 | 2 | 53 | 星野 タイト | アスリティアTC | 3 | 長野 | 11.65 | |
5 | 3 | 4175 | 大工原 政斗 | 佐久東中 | 3 | 長野 | 11.76 | |
6 | 1 | 4292 | 北村 海晴 | 小諸東中 | 3 | 長野 | 11.87 | |
7 | 5 | 4335 | 宇佐美 隆悟 | 立科中 | 2 | 長野 | 11.95 | |
8 | 9 | 4647 | 伊東 海翔 | 上田第四中 | 3 | 長野 | 12.29 | |
| 6 | 4484 | 田中 粋 | 丸子中 | 3 | 長野 | | DNS |