2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/06/20 | 第38回長野県小学生陸上競技大会 | 県松本 | 男子 女子 男女 |
5.6年女子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 23 | 1420 | 海老原 千咲 | 四賀小 | 6 | 長野 | 1670 | ||
2 | 25 | 1124 | 小野澤 比奈矢 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1586 | ||
3 | 26 | 1325 | 望月 清世 | 松川 | 6 | 長野 | 1585 | ||
4 | 22 | 1421 | 三澤 乙都 | 四賀小 | 6 | 長野 | 1537 | ||
5 | 20 | 1125 | 川上 瑞詠 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1515 | ||
6 | 13 | 1221 | 堀内 優希 | 篠ノ井東小 | 6 | 長野 | 1505 | ||
7 | 24 | 1126 | 川元 唯楓 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1493 | ||
8 | 9 | 1446 | 大門 知歩 | 富士見小 | 5 | 長野 | 1482 | ||
9 | 5 | 1105 | 柳澤 芙羽 | 泉小 | 6 | 長野 | 1475 | ||
10 | 21 | 1412 | 樋口 結泉 | 伊那北小 | 6 | 長野 | 1466 | ||
11 | 12 | 1319 | 濵 萌羽 | 山形 | 6 | 長野 | 1457 | ||
12 | 15 | 1312 | 尾上 リハナ | 広丘 | 6 | 長野 | 1429 | ||
13 | 17 | 1165 | 伊東 ほの香 | 真田陸上教室 | 5 | 長野 | 1397 | ||
14 | 16 | 1144 | 佐藤 一帆 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1381 | ||
15 | 19 | 1458 | 村澤 佑衣 | 南箕輪小 | 6 | 長野 | 1374 | ||
16 | 18 | 1407 | 卜部 樹 | 飯島小 | 6 | 長野 | 1346 | ||
17 | 11 | 1438 | 藤澤 幸音 | 天龍小 | 6 | 長野 | 1341 | ||
18 | 8 | 1455 | 矢澤 姫愛璃 | 美篶小 | 5 | 長野 | 1333 | ||
19 | 14 | 1339 | 鬼久保 遥花 | 島内 | 5 | 長野 | 1330 | ||
20 | 6 | 1336 | 宮城 杏 | 大町北 | 6 | 長野 | 1297 | ||
21 | 4 | 1318 | 山田 歩南 | 三郷 | 5 | 長野 | 1297 | ||
22 | 3 | 1213 | 西原 夢乃 | 栗ガ丘小 | 6 | 長野 | 1250 | ||
23 | 1 | 1143 | 石井 華蓮 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1240 | ||
24 | 10 | 1357 | 小林 杏由美 | 豊科南 | 6 | 長野 | 1212 | ||
25 | 2 | 1338 | 矢萩 りおん | 島内 | 5 | 長野 | 1177 | ||
26 | 7 | 1166 | 杉山 陽乃 | 真田陸上教室 | 6 | 長野 | 663 |
Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||
23 | 1420 | 4.04 (-0.1) | 905 | 34.71 | 765 | 1670 | |
海老原 千咲 | |||||||
25 | 1124 | 3.86 (-1.2) | 854 | 33.09 | 732 | 1586 | |
小野澤 比奈矢 | |||||||
26 | 1325 | 3.42 (-0.3) | 731 | 39.09 | 854 | 1585 | |
望月 清世 | |||||||
22 | 1421 | 3.68 (-0.5) | 804 | 33.15 | 733 | 1537 | |
三澤 乙都 | |||||||
20 | 1125 | 3.67 (+2.2) | 801 | 32.21 | 714 | 1515 | |
川上 瑞詠 | |||||||
13 | 1221 | 3.48 (+0.7) | 748 | 34.33 | 757 | 1505 | |
堀内 優希 | |||||||
24 | 1126 | 3.75 (-0.2) | 823 | 30.01 | 670 | 1493 | |
川元 唯楓 | |||||||
9 | 1446 | 3.57 (-0.7) | 773 | 31.95 | 709 | 1482 | |
大門 知歩 | |||||||
5 | 1105 | 3.76 (-0.5) | 826 | 28.98 | 649 | 1475 | |
柳澤 芙羽 | |||||||
21 | 1412 | 3.82 (+0.2) | 843 | 27.70 | 623 | 1466 | |
樋口 結泉 | |||||||
12 | 1319 | 3.32 (+1.3) | 703 | 34.17 | 754 | 1457 | |
濵 萌羽 | |||||||
15 | 1312 | 3.18 (-0.1) | 664 | 34.68 | 765 | 1429 | |
尾上 リハナ | |||||||
17 | 1165 | 3.08 (+0.5) | 636 | 34.51 | 761 | 1397 | |
伊東 ほの香 | |||||||
16 | 1144 | 3.40 (-0.7) | 725 | 29.35 | 656 | 1381 | |
佐藤 一帆 | |||||||
19 | 1458 | 2.85 (+1.3) | 571 | 36.59 | 803 | 1374 | |
村澤 佑衣 | |||||||
18 | 1407 | 3.25 (+1.4) | 683 | 29.67 | 663 | 1346 | |
卜部 樹 | |||||||
11 | 1438 | 3.34 (-1.4) | 708 | 28.20 | 633 | 1341 | |
藤澤 幸音 | |||||||
8 | 1455 | 3.26 (-0.2) | 686 | 28.90 | 647 | 1333 | |
矢澤 姫愛璃 | |||||||
14 | 1339 | 3.05 (-2.1) | 627 | 31.66 | 703 | 1330 | |
鬼久保 遥花 | |||||||
6 | 1336 | 2.89 (+1.2) | 582 | 32.23 | 715 | 1297 | |
宮城 杏 | |||||||
4 | 1318 | 2.97 (+0.6) | 605 | 31.10 | 692 | 1297 | |
山田 歩南 | |||||||
3 | 1213 | 3.24 (+0.6) | 680 | 25.09 | 570 | 1250 | |
西原 夢乃 | |||||||
1 | 1143 | 2.80 (-0.8) | 557 | 30.65 | 683 | 1240 | |
石井 華蓮 | |||||||
10 | 1357 | 3.22 (-1.2) | 675 | 23.47 | 537 | 1212 | |
小林 杏由美 | |||||||
2 | 1338 | 2.91 (+1.2) | 588 | 26.06 | 589 | 1177 | |
矢萩 りおん | |||||||
7 | 1166 | NM (0.0) | 50 | 27.23 | 613 | 663 | |
杉山 陽乃 |