2018年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2018/04/08 | 第11回長野市陸上競技記録会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(12組)
順位 | レーン | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-0.2) |
1 | 2 | 879 | 宮下 翼 | 市立長野高 | 3 | 長野 | 11.10 | |
2 | 6 | 3511 | 髙橋 和真 | 長野高専 | 3 | 長野 | 11.19 | |
3 | 9 | 2722 | 中山 勇輝 | 文化学園長野高 | 2 | 長野 | 11.39 | |
4 | 1 | 1449 | 松岡 龍哉 | 屋代高 | 2 | 長野 | 11.40 | |
5 | 4 | 114 | 本多 倖基 | 信州大 | 4 | 長野 | 11.41 | |
6 | 7 | 864 | 齊藤 舜太郎 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 11.46 | |
7 | 5 | 856 | 池田 翔紀 | 市立長野高 | 3 | 長野 | 11.46 | |
8 | 8 | 3507 | 宮澤 陽斗 | 長野高専 | 3 | 長野 | 11.51 | |
9 | 3 | 1439 | 秋山 航 | 屋代高 | 3 | 長野 | 11.65 | |
決勝2組(-1.7) |
1 | 5 | 1260 | 石山 丈 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.48 | |
2 | 7 | 1448 | 曽根 健太 | 屋代高 | 3 | 長野 | 11.57 | |
3 | 2 | 126 | 永田 光央 | 信州大 | 3 | 長野 | 11.57 | |
4 | 3 | 1078 | 室賀 駿一 | 長野吉田高 | 3 | 長野 | 11.60 | |
5 | 6 | 124 | 岩崎 奬輝 | 信州大 | 4 | 長野 | 11.85 | |
6 | 4 | 132 | 市川 拓也 | 信州大 | 4 | 長野 | 11.89 | |
7 | 9 | 823 | 小野沢 侑也 | 飯山高 | 3 | 長野 | 11.92 | |
8 | 8 | 5741 | 伊東 拓海 | 裾花中 | 3 | 長野 | 11.94 | |
9 | 1 | 929 | 青木 駿哉 | 中野西高 | 2 | 長野 | 12.17 | |
決勝3組(-0.6) |
1 | 3 | 1159 | 吉田 智哉 | 長野工高 | 3 | 長野 | 11.59 | |
2 | 4 | 101 | 吉井 一博 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 11.59 | |
3 | 2 | 146 | 今井 知樹 | 長野高専 | 5 | 長野 | 11.70 | |
4 | 8 | 151 | 小林 嶺 | 長野高専 | 4 | 長野 | 11.77 | |
5 | 5 | 1135 | 柳澤 啓斗 | 長野商高 | 3 | 長野 | 11.77 | |
6 | 7 | 1116 | 矢野 眞嵩 | 長野高 | 3 | 長野 | 11.83 | |
7 | 1 | 1161 | 松橋 健 | 長野工高 | 3 | 長野 | 11.84 | |
8 | 9 | 1160 | 南澤 和輝 | 長野工高 | 3 | 長野 | 11.86 | |
9 | 6 | 147 | 赤津 裕文 | 長野高専 | 4 | 長野 | 12.18 | |
決勝4組(-3.1) |
1 | 8 | 122 | 大澤 直也 | 信州大 | 3 | 長野 | 12.13 | |
2 | 9 | 2773 | 清水 貴弘 | 上田西高 | 3 | 長野 | 12.17 | |
3 | 3 | 1173 | 原山 泰成 | 長野工高 | 2 | 長野 | 12.18 | |
4 | 4 | 164 | 小林 雅人 | FIVETOOL | | 長野 | 12.21 | |
5 | 5 | 1137 | 望月 悠也 | 長野商高 | 3 | 長野 | 12.22 | |
6 | 7 | 1142 | 大日方 優希 | 長野商高 | 2 | 長野 | 12.55 | |
7 | 6 | 5742 | 八田 奨梧 | 裾花中 | 3 | 長野 | 12.63 | |
| 2 | 963 | 佐藤 大樹 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝5組(-0.2) |
1 | 8 | 103 | 大峡 惟嵩 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 12.41 | |
2 | 9 | 956 | 上原 優星 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 12.56 | |
3 | 2 | 836 | 小出 優翔 | 飯山高 | 2 | 長野 | 12.56 | |
4 | 7 | 949 | 富井 俊介 | 中野西高 | 3 | 長野 | 12.67 | |
5 | 6 | 5949 | 大矢 遥斗 | 川中島中 | 3 | 長野 | 12.74 | |
6 | 3 | 826 | 西澤 悠生 | 飯山高 | 2 | 長野 | 12.83 | |
7 | 4 | 5711 | 夏目 士瑠 | 裾花中 | 2 | 長野 | 13.00 | |
8 | 5 | 838 | 出川 侑暉 | 飯山高 | 2 | 長野 | 13.35 | |
決勝6組(-0.6) |
1 | 5 | 1176 | 石井 優登 | 長野工高 | 2 | 長野 | 12.23 | |
2 | 8 | 5670 | 松岡 駿真 | 長野北部中 | 3 | 長野 | 12.28 | |
3 | 3 | 1200 | 大原 聖也 | 長野東高 | 2 | 長野 | 12.43 | |
4 | 2 | 5064 | 中村 歩来星 | 南宮中 | 3 | 長野 | 12.56 | |
5 | 4 | 5483 | 竹内 悠馬 | 長野東部中 | 3 | 長野 | 12.70 | |
6 | 9 | 825 | 中澤 惇哉 | 飯山高 | 2 | 長野 | 12.77 | |
7 | 7 | 1386 | 武井 優波 | 篠ノ井高 | 2 | 長野 | 12.78 | |
8 | 6 | 5714 | 茅野 雅也 | 裾花中 | 2 | 長野 | 13.22 | |
決勝7組(-2.1) |
1 | 8 | 5496 | 水野 大地 | 長野東部中 | 2 | 長野 | 12.59 | |
2 | 9 | 5463 | 西原 彰人 | 櫻ヶ岡中 | 3 | 長野 | 12.65 | |
3 | 7 | 5671 | 瀬戸 幸和 | 長野北部中 | 3 | 長野 | 12.82 | |
4 | 6 | 5464 | 玉木 駿汰 | 櫻ヶ岡中 | 3 | 長野 | 12.85 | |
5 | 3 | 8713 | 森 一裕 | 東北中 | 3 | 長野 | 12.92 | |
6 | 4 | 891 | 小林 輝虎 | 中野立志館高 | 2 | 長野 | 12.96 | |
7 | 5 | 6004 | 千村 哲生 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.16 | |
| 2 | 1141 | 尾身 健人 | 長野商高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝8組(-3.0) |
1 | 2 | 5271 | 関谷 蓮 | 栄中 | 2 | 長野 | 13.17 | |
2 | 4 | 5437 | 大峽 亮太 | 櫻ヶ岡中 | 2 | 長野 | 13.17 | |
3 | 8 | 5948 | 栗田 智也 | 川中島中 | 3 | 長野 | 13.33 | |
4 | 5 | 5954 | 田中 悠介 | 川中島中 | 3 | 長野 | 13.49 | |
5 | 6 | 5623 | 小林 魁 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.50 | |
6 | 7 | 6008 | 竹内 大翔 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.84 | |
7 | 9 | 5084 | 小林 和真 | 南宮中 | 2 | 長野 | 14.49 | |
| 3 | 5371 | 濵岡 優人 | 柳町中 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝9組(+0.8) |
1 | 3 | 4085 | 寺尾 朝陽 | 野沢中 | 2 | 長野 | 12.93 | |
2 | 7 | 5683 | 大宮 泰輝 | 長野北部中 | 2 | 長野 | 13.02 | |
3 | 4 | 5996 | 上原 良太 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.24 | |
4 | 5 | 5904 | 牧 大悟 | 若穂中 | 2 | 長野 | 13.25 | |
5 | 6 | 4079 | 相澤 勇太朗 | 野沢中 | 2 | 長野 | 13.34 | |
6 | 9 | 4954 | 河合 亮 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 13.61 | |
7 | 8 | 6010 | 足立 蒼太 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.66 | |
8 | 2 | 5624 | 酒井 柊哉 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.69 | |
決勝10組(+0.8) |
1 | 3 | 8727 | 前田 哉斗 | 広徳中 | 3 | 長野 | 13.18 | |
2 | 5 | 6003 | 鎌田 蒼生 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.20 | |
3 | 6 | 6009 | 前山 響矢 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.49 | |
4 | 2 | 4082 | 佐藤 颯真 | 野沢中 | 2 | 長野 | 13.60 | |
5 | 8 | 5875 | 山本 悠人 | 篠ノ井西中 | 2 | 長野 | 13.66 | |
6 | 7 | 6006 | 前山 飛晴 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.84 | |
7 | 4 | 4953 | 町田 裕亮 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 14.04 | |
| 9 | 27 | 偆道 怜央 | 茅野高 | 2 | 長野 | | DNF |
決勝11組(+0.1) |
1 | 3 | 4951 | 石井 俊平 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 13.50 | |
2 | 4 | 5878 | 垣内 司 | 篠ノ井西中 | 2 | 長野 | 13.92 | |
3 | 9 | 6005 | 中村 俊介 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.92 | |
4 | 7 | 4076 | 内藤 輝 | 野沢中 | 3 | 長野 | 14.16 | |
5 | 8 | 4775 | 森 暖向太 | 戸倉上山田中 | 1 | 長野 | 14.34 | |
6 | 2 | 5390 | 引場 尋 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.38 | |
7 | 6 | 5398 | 長村 心愛 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.79 | |
| 5 | 6050 | 相羽 柊哉 | 広徳中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝12組(+0.6) |
1 | 6 | 5965 | 町田 陽紀 | 川中島中 | 3 | 長野 | 13.98 | |
2 | 2 | 5078 | 竹田 龍矢 | 南宮中 | 2 | 長野 | 14.27 | |
3 | 4 | 4083 | 島谷 泰青 | 野沢中 | 2 | 長野 | 14.28 | |
4 | 9 | 8719 | 山本 拓実 | 東北中 | 2 | 長野 | 14.59 | |
5 | 3 | 5065 | 大宮 颯斗 | 南宮中 | 2 | 長野 | 14.96 | |
6 | 8 | 4084 | 坪井 泰生 | 野沢中 | 2 | 長野 | 15.02 | |
7 | 5 | 5798 | 小林 峻大 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 15.25 | |
8 | 7 | 5497 | 山口 大輝 | 長野東部中 | 2 | 長野 | 15.61 | |