2018年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/04/14 | 平成30年度第2回チャレンジ記録会茅野 | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/14 | 10:00 | 小学女子 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 中学女子 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 中学男子 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | マスターズ男子 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 中学女子 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【7.260kg】 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 中学男子 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
2018/04/14 | 10:00 | 中学女子 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 小学女子2次 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 中学女子2次 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 男子2次 | 砲丸投【7.260kg】 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 男子2次 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 中学男子2次 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
2018/04/14 | 11:00 | 中学女子2次 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
2018/04/14 | 12:00 | 中学女子2次 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 12:00 | 中学男子2次 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 12:00 | 男子2次 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 12:00 | 女子2次 | 棒高跳 | ||
2018/04/14 | 12:30 | 中学男子 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 12:30 | 男子 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 12:30 | 男子 | ハンマー投【7.260kg】 | ||
2018/04/14 | 12:30 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2018/04/14 | 12:30 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2018/04/14 | 13:30 | 中学男子2次 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 13:30 | 男子2次 | 走高跳 | ||
2018/04/14 | 13:30 | 男子2次 | ハンマー投【7.260kg】 | ||
2018/04/14 | 13:30 | 男子2次 | ハンマー投【6.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/14 | 10:00 | 曇り | 12.0 | 65.0 | 南西 | 1.0 |
2018/04/14 | 11:00 | 曇り | 13.0 | 50.0 | 西北西 | 2.0 |
2018/04/14 | 12:00 | 曇り | 13.5 | 51.0 | 西南西 | 5.0 |
2018/04/14 | 13:00 | 曇り | 13.0 | 60.0 | 西北西 | 4.0 |
2018/04/14 | 14:00 | 曇り | 14.0 | 57.0 | 西北西 | 4.0 |