2014年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2014/07/12∼13 | 第69回国民体育大会陸上競技大会長野県予選会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
少年A男子100m予選(9組2着+6) →
準決勝 →
決勝
順位 | レーン | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(-1.0) |
1 | 6 | 1261 | 松橋 大夢 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.12 | |
2 | 5 | 2055 | 宮坂 僚 | 大町高 | 3 | 長野 | 11.50 | |
3 | 3 | 553 | 丸山 玲央 | 松川高 | 3 | 長野 | 11.82 | |
4 | 7 | 2515 | 細萱 元太 | 創造学園高 | 2 | 長野 | 11.98 | |
5 | 8 | 889 | 関 知大 | 中野立志館高 | 3 | 長野 | 12.16 | |
6 | 1 | 862 | 萩 亜斗夢 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 12.17 | |
7 | 4 | 2754 | 小林 龍也 | 更級農高 | 2 | 長野 | 12.20 | |
8 | 9 | 3074 | 仲俣 宏章 | 須坂園芸高 | 2 | 長野 | 12.31 | |
9 | 2 | 1384 | 樋口 達也 | 篠ノ井高 | 2 | 長野 | 12.35 | |
予選2組(-0.6) |
1 | 5 | 3099 | 池田 彪我 | 須坂東高 | 3 | 長野 | 11.27 | |
2 | 4 | 1963 | 樽沢 紘人 | 木曽青峰高 | 3 | 長野 | 11.60 | |
3 | 6 | 1587 | 柳澤 匠 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 11.78 | |
4 | 7 | 2803 | 丸山 佳太 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 11.80 | |
5 | 2 | 3507 | 宮澤 優仁 | 長野高専 | 2 | 長野 | 11.94 | |
6 | 3 | 386 | 保科 新一郎 | 高遠高 | 2 | 長野 | 11.99 | |
7 | 8 | 2311 | 永田 望海 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 12.36 | |
8 | 9 | 2061 | 田中 大聖 | 大町高 | 2 | 長野 | 12.53 | |
予選3組(-0.6) |
1 | 6 | 2247 | 中野 涼介 | 松本深志高 | 3 | 長野 | 11.30 | |
2 | 5 | 1259 | 長田 龍貴 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.53 | |
3 | 3 | 613 | 熊谷 諒平 | 飯田風越高 | 2 | 長野 | 11.92 | |
4 | 1 | 2310 | 塚原 大知 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 12.35 | |
5 | 2 | 2094 | 芳村 健太 | 池田工高 | 2 | 長野 | 12.81 | |
6 | 9 | 1915 | 内海 常規 | 上田西高 | 2 | 長野 | 13.56 | |
| 4 | 554 | 吉川 涼平 | 松川高 | 3 | 長野 | | DNS |
| 7 | 2108 | 小野澤 達也 | 穂高商高 | 3 | 長野 | | DNS |
| 8 | 3550 | 塩崎 児汰朗 | 長野高専 | 3 | 長野 | | DNS |
予選4組(-1.2) |
1 | 2 | 1936 | 川井 渓太 | 木曽青峰高 | 2 | 長野 | 11.58 | |
2 | 6 | 1145 | 山田 大輝 | 長野商高 | 2 | 長野 | 11.88 | |
3 | 7 | 116 | 小池 大勝 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 11.92 | |
4 | 4 | 2153 | 宮澤 一真 | 梓川高 | 2 | 長野 | 12.39 | |
5 | 3 | 2822 | 原田 健太 | 小諸高 | 2 | 長野 | 12.47 | |
6 | 9 | 381 | 竹村 泰地 | 高遠高 | 3 | 長野 | 12.80 | |
7 | 8 | 890 | 山田 翔 | 中野立志館高 | 3 | 長野 | 12.91 | |
8 | 1 | 979 | 青木 健志朗 | 須坂東高 | 2 | 長野 | 13.14 | |
| 5 | 1617 | 柳澤 圭太 | 岩村田高 | 3 | 長野 | | DNS |
予選5組(-0.7) |
1 | 4 | 1451 | 田中 悠 | 屋代高 | 2 | 長野 | 11.52 | |
2 | 7 | 2314 | 矢口 優介 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 11.62 | |
3 | 5 | 1994 | 太田 敦 | 塩尻志学館高 | 3 | 長野 | 11.78 | |
4 | 6 | 147 | 阿部 佳介 | 諏訪二葉高 | 2 | 長野 | 11.81 | |
5 | 3 | 2156 | 佐原 涼太 | 梓川高 | 3 | 長野 | 12.18 | |
6 | 8 | 2732 | 池田 亮太 | 坂城高 | 3 | 長野 | 12.41 | |
7 | 2 | 861 | 隼田 晃希 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 12.44 | |
8 | 9 | 1872 | 須崎 大地 | 上田千曲高 | 2 | 長野 | 12.74 | |
予選6組(-1.4) |
1 | 7 | 2811 | 荻原 京介 | 佐久長聖高 | 2 | 長野 | 11.38 | |
2 | 6 | 42 | 坂井 和人 | 東海大三高 | 3 | 長野 | 11.50 | |
3 | 4 | 341 | 山崎 久樹 | 上伊那農高 | 2 | 長野 | 11.92 | |
4 | 8 | 887 | 八木 渉 | 中野立志館高 | 3 | 長野 | 11.95 | |
5 | 5 | 154 | 深澤 駿也 | 下諏訪向陽高 | 2 | 長野 | 12.24 | |
6 | 9 | 538 | 齋藤 進次郎 | 松川高 | 2 | 長野 | 12.29 | |
7 | 2 | 2312 | 中村 祐貴 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 12.90 | |
| 3 | 2751 | 大久保 樹 | 更級農高 | 3 | 長野 | | DNS |
予選7組(-1.5) |
1 | 5 | 1373 | 宮林 紘汰 | 篠ノ井高 | 3 | 長野 | 11.35 | |
2 | 7 | 112 | 巻渕 優也 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 11.63 | |
3 | 2 | 1081 | 今村 将伍 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 11.71 | |
4 | 4 | 1583 | 須藤 稜太 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 11.87 | |
5 | 6 | 2805 | 茂木 康平 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 11.93 | |
6 | 3 | 2474 | 小林 拓未 | 松商学園高 | 2 | 長野 | 12.05 | |
7 | 8 | 2060 | 因幡 将吾 | 大町高 | 2 | 長野 | 12.27 | |
8 | 9 | 540 | 佐藤 翔太 | 松川高 | 2 | 長野 | 12.63 | |
予選8組(-1.1) |
1 | 7 | 1251 | 曽根原 豪士 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.37 | |
2 | 6 | 552 | 住吉 隼斗 | 松川高 | 3 | 長野 | 11.52 | |
3 | 5 | 2500 | 水島 優 | 松商学園高 | 3 | 長野 | 11.72 | |
4 | 9 | 2308 | 小竹 脩斗 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 11.94 | |
5 | 4 | 2053 | 勝野 涼大 | 大町高 | 3 | 長野 | 12.10 | |
6 | 3 | 343 | 唐澤 翔馬 | 上伊那農高 | 2 | 長野 | 12.24 | |
7 | 8 | 2504 | 宮田 拓実 | 創造学園高 | 2 | 長野 | 12.24 | |
8 | 2 | 615 | 原田 巧己 | 飯田風越高 | 2 | 長野 | 12.56 | |
予選9組(-0.5) |
1 | 7 | 536 | 松下 優太 | 松川高 | 2 | 長野 | 11.14 | |
2 | 5 | 1581 | 山浦 貫人 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 11.49 | |
3 | 6 | 1272 | 峯村 祐貴 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.52 | |
4 | 9 | 579 | 松村 慶大 | 飯田高 | 2 | 長野 | 11.85 | |
5 | 8 | 117 | 守住 望 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 12.03 | |
6 | 2 | 1428 | 丸山 宏之 | 松代高 | 2 | 長野 | 12.19 | |
| 4 | 903 | 中島 宗一郎 | 中野立志館高 | 3 | 長野 | | DQ |
| 3 | 2115 | 中村 忠夫 | 穂高商高 | 2 | 長野 | | DNS |