2010年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2010/04/24∼25 | 第50回長野県陸上競技春季大会 |  | 県松本 | 男子 女子 男女 |
男子4×100m予選(8組タイムレース8着) →
決勝
順位 | レーン | Num | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
予選1組 |
1 | 3 | | 松本大 | 長野 | 宮沢友貴 ・松沢恵佑 ・池田健二郎 ・太田朗 | 43.31 | |
2 | 8 | | 長野工業高 | 長野 | 伊藤稜 ・浅見剛志 ・壬生秀樹 ・鈴木侑太 | 45.74 | |
3 | 5 | | 飯田風越高 | 長野 | 阿部稔文 ・松井朋博 ・井澤亮 ・代田弾 | 46.81 | |
4 | 6 | | 小諸東中 | 長野 | 渡辺大地 ・丸山佳太 ・関本慶太 ・高橋流星 | 47.73 | |
5 | 2 | | 上田千曲高 | 長野 | 茅野貴志 ・小宮山正力 ・花岡英仁 ・中井啓太 | 48.33 | |
6 | 9 | | 芦原中 | 長野 | 依田航太郎 ・宮崎正太郎 ・唐澤諒大 ・掛川航汰 | 54.75 | |
| 4 | | 丸子修学館高 | 長野 | | | DNS |
| 7 | | 岡谷北部中 | 長野 | | | DNS |
予選2組 |
1 | 3 | | 佐久長聖高 | 長野 | 新津直人 ・笹沢隆文 ・中曽根豪 ・佐藤久明 | 45.16 | |
2 | 4 | | 野沢北高 | 長野 | 小山義人 ・植松孝太 ・清水駿 ・箕輪雄太 | 45.22 | |
3 | 8 | | 松代高 | 長野 | 飯島史也 ・深沢宏之 ・栁原優也 ・太田和彰 | 46.00 | |
4 | 9 | | 小諸高 | 長野 | 児玉知 ・掛川友希 ・尾本友紀 ・根岸達也 | 46.62 | |
5 | 2 | | 長野東高 | 長野 | 藤野竜太 ・青木健人 ・小島将貴 ・高橋秋平 | 46.72 | |
6 | 7 | | 篠ノ井高 | 長野 | 橋詰泰寛 ・田垣伸 ・海野倫英 ・千野裕二郎 | 48.01 | |
7 | 5 | | 櫻ヶ岡中 | 長野 | 伊藤匠美 ・尾形優也 ・中山雄太 ・水本大二朗 | 49.04 | |
| 6 | | 諏訪南中 | 長野 | 北原賢人 ・金箱樹 ・仲谷龍貴 ・長巾真也 | | DQ[R1(3-4)] |
予選3組 |
1 | 5 | | 長野日大高 | 長野 | 小林龍太 ・関川大介 ・丸山将史 ・畠山薫 | 44.13 | |
2 | 3 | | 赤穂高 | 長野 | 宮下快 ・福澤大輔 ・沖村祐樹 ・加藤一樹 | 44.53 | |
3 | 2 | | 伊那弥生ヶ丘高 | 長野 | 村澤和樹 ・中嶋慎也 ・鰍澤将平 ・大野裕紀 | 45.07 | |
4 | 9 | | 中野立志館高 | 長野 | 小川翔 ・平林和也 ・清水隆太郎 ・勝山喬也 | 46.50 | |
5 | 4 | | 穂高西中 | 長野 | 淺川啓司 ・千國亮 ・松澤健太 ・片桐夏樹 | 49.05 | |
6 | 7 | | 長野東部中 | 長野 | 小池たける ・野口敦史 ・峰村英史 ・松澤勇輝 | 49.80 | |
| 8 | | 上田西高 | 長野 | 林拓也 ・松木優太 ・塩見弘樹 ・三沢真弥 | | DQ[R1(3-4)] |
| 6 | | 国際武道大 | 長野 | | | DNS |
予選4組 |
1 | 9 | | 長野吉田高 | 長野 | 久保拓海 ・新井晃 ・齊藤新 ・小島正大 | 43.74 | |
2 | 8 | | 駒ヶ根工業高 | 長野 | 木下勝寛 ・米澤祥吾 ・小林渡 ・竹村悠太 | 46.54 | |
3 | 6 | | 塩尻志学館高 | 長野 | 髙橋諒 ・花村卓哉 ・松﨑哲 ・宮川慶悟 | 47.61 | |
4 | 4 | | 梓川中 | 長野 | 榑沼貴幸 ・佐原涼太 ・下形竜斗 ・樋口克治 | 48.78 | |
5 | 7 | | 丸子北中 | 長野 | 中村佳輝 ・櫻井慎之介 ・田村知也 ・工藤大樹 | 51.05 | |
6 | 3 | | 塩尻広陵中 | 長野 | 壇浦知樹 ・関塚賢悟 ・三村航輝 ・山田匠 | 52.61 | |
| 5 | | 松本深志高 | 長野 | 伊藤雅敏 ・長﨑仁徳 ・小野弘登 ・伊藤雅剛 | | DQ[R1(3-4)] |
| 2 | | 上田高 | 長野 | | | DNS |
予選5組 |
1 | 3 | | 大町高 | 長野 | 勝野醇也 ・嶺村鴻汰 ・中村悠陽 ・鳥屋心吾 | 44.69 | |
2 | 9 | | 木曽青峰高 | 長野 | 田中俊紀 ・樽沢佑弥 ・上原敬史 ・下條久佳 | 45.36 | |
3 | 2 | | 松本県ヶ丘高 | 長野 | 丸山浩平 ・平林哲也 ・武井友則 ・唐澤英之 | 45.84 | |
4 | 6 | | 上田東高 | 長野 | 宮入俊 ・小山範晃 ・宮崎浩二 ・中山昂平 | 46.54 | |
5 | 5 | | 更級農業高 | 長野 | 稲葉拓也 ・塩野入至治 ・斎藤也貴 ・塚田武 | 46.81 | |
6 | 7 | | 松本工業高 | 長野 | 平林和泰 ・重田直宣 ・長谷川文謙 ・松沢圭佑 | 47.55 | |
7 | 4 | | 更北中 | 長野 | 徳武彪 ・宮林紘汰 ・小山田充 ・宮島克彰 | 48.84 | |
| 8 | | 菅野中 | 長野 | 上野翔大 ・塚田拓巳 ・小澤和彦 ・今井謙人 | | DQ[R1(2-3)] |
予選6組 |
1 | 6 | | 東海大三高 | 長野 | カラムイムラン ・濱裕哉 ・向平蘭丸 ・松尾駿輝 | 44.10 | |
2 | 8 | | 市立長野高 | 長野 | 藤井大士 ・尾﨑翔太 ・清水雅広 ・石井良 | 44.85 | |
3 | 9 | | 松本蟻ヶ崎高 | 長野 | 高木駿 ・酒井聖矢 ・久保秀俊 ・中野航太 | 46.22 | |
4 | 7 | | 春富中 | 長野 | 高畑康平 ・酒井弘心 ・細田耕太 ・橋爪彼方 | 48.11 | |
5 | 4 | | 仁科台中 | 長野 | 松澤直樹 ・松井一陽 ・佐藤公則 ・勝野涼大 | 48.23 | |
6 | 3 | | 上諏訪中 | 長野 | 藤森歩 ・笠井聡太 ・伊藤望 ・小林雄二 | 52.17 | |
| 5 | | 信州大 | 長野 | 会津秀馬 ・野本竜馬 ・松村富穂 ・森三主輝 | | DQ[R1(3-4)] |
予選7組 |
1 | 7 | | 松商学園高 | 長野 | 宮澤裕輝 ・宍戸直也 ・藤森未知也 ・小林修也 | 43.52 | |
2 | 4 | | 長野高専 | 長野 | 伊東良容 ・深澤貴仁 ・山本龍一 ・庄田元彬 | 46.06 | |
3 | 9 | | 飯山北高 | 長野 | 阿部隼人 ・木村信吾 ・村松康平 ・小林雄太 | 46.46 | |
4 | 6 | | 赤穂中 | 長野 | 横沢優太 ・中原愼二 ・榎本康亮 ・堺澤辰弥 | 48.32 | |
5 | 5 | | 下諏訪向陽高 | 長野 | 末永兼也 ・岩波柾也 ・平出嵩典 ・山本純也 | 50.95 | |
6 | 8 | | 伊那東部中 | 長野 | 上柳凌平 ・井口翔太 ・合津伊織 ・中山景介 | 52.12 | |
| 3 | | 須坂東中 | 長野 | 倉克弥 ・市川駿介 ・山岸朋広 ・宮本聖也 | | DQ[R1(3-4)] |
予選8組 |
1 | 3 | | 岩村田高 | 長野 | 川上真弥 ・宮川広夢 ・内堀直也 ・櫻井裕也 | 43.04 | |
2 | 9 | | ターミガンズ長野 | 長野 | 岡本真平 ・内山幹雄 ・中嶋友也 ・高木真矢 | 44.58 | |
3 | 5 | | 伊那松川中 | 長野 | 髙橋瞬 ・小木曽晃介 ・橋爪孔明 ・松下潤也 | 46.31 | |
4 | 4 | | 田川高 | 長野 | 中神達也 ・宮島優也 ・秋谷聡 ・今井美靖 | 46.45 | |
5 | 6 | | 高瀬中 | 長野 | 岡本悠 ・安部太祐 ・山本高寛 ・伊藤将人 | 50.70 | |
6 | 7 | | 上田第五中 | 長野 | 安藤弥 ・大嵩崎慧 ・細田昌宏 ・丸山未来 | 52.05 | |
| 8 | | 諏訪清陵高 | 長野 | 三輪峻大 ・大槻駿介 ・古川雄大 ・小口研一郎 | | DQ[R1(3-4)] |