2020年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2020/07/25∼26 | 令和2年度長野県高等学校総合体育大会代替大会 兼 東信地区高等学校陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子八種競技【高校】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 0 | 2841 | 星野 青空 | 佐久長聖 | 3 | 長野 | 4757 | ||
2 | 0 | 2846 | 土屋 海斗 | 佐久長聖 | 2 | 長野 | 4704 | ||
3 | 0 | 1616 | 中澤 颯太 | 岩村田 | 3 | 長野 | 4657 | ||
4 | 0 | 1537 | 田崎 佑冴 | 野沢北 | 2 | 長野 | 3594 | ||
5 | 0 | 1757 | 西澤 貴寛 | 丸子修学館 | 1 | 長野 | 2995 | ||
6 | 0 | 1533 | 岡田 陸 | 野沢北 | 1 | 長野 | 2678 |
Ord | Bib | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||||||||||
0 | 2841 | 11秒81 (-1.5) | 689 | 6m29 (+1.7) | 650 | 7m69 | 348 | 52秒62 | 698 | 16秒60 (-0.7) | 667 | 48m13 | 561 | 1m71 | 552 | 4分54秒46 | 592 | 4757 | |
星野 青空 | |||||||||||||||||||
0 | 2846 | 11秒78 (-1.5) | 695 | 5m94 (+2.0) | 574 | 10m12 | 493 | 54秒14 | 634 | 16秒37 (-0.7) | 692 | 40m14 | 444 | 1m86 | 679 | 5分11秒97 | 493 | 4704 | |
土屋 海斗 | |||||||||||||||||||
0 | 1616 | 11秒88 (-1.5) | 675 | 6m24 (+1.4) | 639 | 9m12 | 433 | 52秒10 | 720 | 16秒59 (-0.7) | 668 | 33m89 | 354 | 1m71 | 552 | 4分50秒48 | 616 | 4657 | |
中澤 颯太 | |||||||||||||||||||
0 | 1537 | 12秒09 (-1.5) | 633 | 5m26 (+2.1) | 433 | 9m41 | 450 | 57秒87 | 489 | 19秒09 (-0.7) | 425 | 36m91 | 398 | 1m55 | 426 | 5分42秒37 | 340 | 3594 | |
田崎 佑冴 | |||||||||||||||||||
0 | 1757 | 12秒80 (-1.5) | 502 | 5m17 (+1.4) | 415 | 6m80 | 296 | 58秒59 | 462 | 21秒24 (-0.7) | 258 | 19m08 | 149 | 1m40 | 317 | 4分53秒87 | 596 | 2995 | |
西澤 貴寛 | |||||||||||||||||||
0 | 1533 | 13秒21 (-1.5) | 433 | 5m23 (+1.3) | 427 | 5m70 | 231 | 20秒05 (-0.7) | 345 | 26m22 | 246 | 1m60 | 464 | 5分04秒96 | 532 | 2678 | |||
岡田 陸 |