2019年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2019/06/01 | 第58回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 |  | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
男子1年100m予選(6組タイムレース8着) →
決勝
順位 | レーン | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(-2.3) |
1 | 5 | 8312 | 竹澤 士音 | 中川 | 1 | 長野 | 13.56 | |
2 | 8 | 8852 | 原 裕汰 | 茅野北部 | 1 | 長野 | 14.45 | |
3 | 3 | 8260 | 北原 快聖 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 14.51 | |
4 | 6 | 8093 | 野溝 快斗 | 伊那 | 1 | 長野 | 14.79 | |
5 | 2 | 8202 | 大前 侑也 | 宮田 | 1 | 長野 | 14.88 | |
6 | 4 | 7901 | 井出 充優 | 富士見 | 1 | 長野 | 17.08 | |
7 | 7 | 8605 | 丸山 康佑 | 緑ヶ丘 | 1 | 長野 | 17.12 | |
予選2組(-1.9) |
1 | 7 | 8633 | 原 啓哉 | 竜峡 | 1 | 長野 | 13.18 | |
2 | 5 | 7562 | 三澤 隼人 | 岡谷西部 | 1 | 長野 | 14.60 | |
3 | 8 | 8370 | 圓谷 琉太 | 高森 | 1 | 長野 | 14.63 | |
4 | 3 | 7868 | 向山 恭平 | 長峰 | 1 | 長野 | 14.82 | |
5 | 2 | 8092 | 齋藤 晃希 | 伊那 | 1 | 長野 | 15.21 | |
6 | 6 | 8203 | 西澤 岳大 | 宮田 | 1 | 長野 | 15.29 | |
7 | 4 | 7902 | 小林 樹 | 富士見 | 1 | 長野 | 16.52 | |
予選3組(-2.2) |
1 | 4 | 8263 | 竹村 昌之 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 13.86 | |
2 | 2 | 7588 | 上田 隼 | 岡谷西部 | 1 | 長野 | 14.15 | |
3 | 8 | 7756 | 伊藤 稜真 | 諏訪西 | 1 | 長野 | 14.38 | |
4 | 7 | 8045 | 仲野 健士 | 南箕輪 | 1 | 長野 | 16.01 | |
5 | 3 | 7642 | 山田 光太朗 | 岡谷東部 | 1 | 長野 | 16.15 | |
6 | 5 | 8608 | 古島 祐希 | 緑ヶ丘 | 1 | 長野 | 16.28 | |
7 | 6 | 7776 | 増田 翔太 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 18.32 | |
予選4組(-2.5) |
1 | 3 | 8241 | 酒井 隼斗 | 赤穂 | 1 | 長野 | 13.05 | |
2 | 7 | 8867 | 杉井 瑛澄 | 清陵附属 | 1 | 長野 | 13.83 | |
3 | 8 | 7788 | 小池 悠日 | 永明 | 1 | 長野 | 14.11 | |
4 | 5 | 8445 | 三石 諒 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 14.66 | |
5 | 6 | 7869 | 横山 大地 | 長峰 | 1 | 長野 | 15.24 | |
6 | 4 | 7596 | 酒井 大器 | 岡谷北部 | 1 | 長野 | 16.95 | |
| 2 | 7954 | 河﨑 充琉 | 辰野 | 1 | 長野 | | DNS |
予選5組(-3.0) |
1 | 3 | 7781 | 倉橋 来唯 | 永明 | 1 | 長野 | 14.19 | |
2 | 5 | 7741 | 宮阪 和人 | 諏訪西 | 1 | 長野 | 14.38 | |
3 | 6 | 8103 | 藤村 太士 | 伊那東部 | 1 | 長野 | 14.48 | |
4 | 7 | 8444 | 塩澤 慎 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 15.33 | |
5 | 2 | 7953 | 有賀 束紗 | 辰野 | 1 | 長野 | 16.03 | |
6 | 8 | 8371 | 原田 尊 | 高森 | 1 | 長野 | 16.33 | |
| 4 | 7638 | 田中 綾音 | 岡谷東部 | 1 | 長野 | | DNS |
予選6組(-2.0) |
1 | 3 | 8855 | 多田 夏音 | 茅野北部 | 1 | 長野 | 13.70 | |
2 | 6 | 8245 | 小林 歩睦 | 赤穂 | 1 | 長野 | 14.01 | |
3 | 5 | 7775 | 相馬 未来 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 14.18 | |
4 | 7 | 8328 | 今井 貴士 | 中川 | 1 | 長野 | 14.31 | |
5 | 8 | 8353 | 今村 悠真 | 下伊那松川 | 1 | 長野 | 14.70 | |
6 | 4 | 7706 | 雨宮 右京 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 15.07 | |