2026年 中学校 チーム別ランキング
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
中学 (南信) | |||
|---|---|---|---|
赤穂中 | 男子 | 女子 | |
旭ヶ丘中 | 男子 | 女子 | |
阿智中 | 男子 | 女子 | |
飯島中 | 女子 | ||
イイダッシュAC | 男子 | 女子 | |
伊那中 | 男子 | 女子 | |
伊那東部中 | 男子 | 女子 | |
EIGHT PEAKS & LAKE SUWA AC | 男子 | 女子 | |
永明中 | 男子 | 女子 | |
岡谷西部中 | 男子 | 女子 | |
岡谷東部中 | 男子 | 女子 | |
岡谷南部中 | 男子 | 女子 | |
岡谷北部中 | 男子 | 女子 | |
鼎中 | 女子 | ||
上伊那RUNJOY | 男子 | 女子 | |
駒ヶ根東中 | 男子 | 女子 | |
CITY RUNNER | 男子 | 女子 | |
下條中 | 男子 | 女子 | |
下諏訪社中 | 男子 | ||
諏訪FA | 女子 | ||
上諏訪中 | 男子 | 女子 | |
諏訪清陵附属中 | 男子 | 女子 | |
諏訪南中 | 男子 | 女子 | |
高森中 | 男子 | 女子 | |
辰野中 | 男子 | 女子 | |
茅野アスリートクラブ | 男子 | 女子 | |
茅野アスレチックス | 男子 | 女子 | |
茅野東部中 | 男子 | 女子 | |
茅野北部中 | 男子 | 女子 | |
天龍中 | 女子 | ||
豊丘中 | 男子 | 女子 | |
中川中 | 男子 | 女子 | |
長峰中 | 男子 | 女子 | |
走りの学校長野 | 男子 | ||
原中 | 男子 | 女子 | |
春富中 | 男子 | 女子 | |
富士見中 | 男子 | 女子 | |
富士見町スポ協陸上部 | 男子 | ||
松川陸上クラブ | 男子 | 女子 | |
緑ヶ丘中 | 男子 | ||
南信州ジュニアアスリートクラブ | 男子 | 女子 | |
南箕輪中 | 男子 | 女子 | |
箕輪中 | 男子 | 女子 | |
箕輪Track and Field Club | 男子 | 女子 | |
宮田中 | 男子 | 女子 | |
竜峡中 | 男子 | ||
中学 (中信) | |||
AX-IG陸上クラブ | 男子 | 女子 | |
旭町中 | 女子 | ||
梓川中 | 男子 | 女子 | |
安曇野アスレチックスクラブ | 男子 | 女子 | |
大桑中 | 男子 | ||
大町中 | 男子 | 女子 | |
丘中 | 男子 | ||
鎌田中 | 男子 | ||
木曽町中 | 男子 | 女子 | |
木曽町ジュニアスポーツ・カルチャークラブ | 男子 | 女子 | |
塩尻中 | 男子 | 女子 | |
塩尻Athlete Club | 男子 | ||
塩尻広陵中 | 男子 | 女子 | |
菅野中 | 男子 | 女子 | |
高瀬中 | 男子 | 女子 | |
TEAM Rugos | 男子 | 女子 | |
筑摩野中 | 男子 | ||
豊科南中 | 男子 | ||
白馬アクティブスポーツクラブ | 男子 | 女子 | |
鉢盛中 | 男子 | ||
穂高東中 | 男子 | ||
Mt.Rex TC | 男子 | 女子 | |
北安松川中 | 男子 | ||
まつもとTrack&Field Club | 男子 | 女子 | |
松本国際中 | 女子 | ||
三郷中 | 女子 | ||
山辺中 | 男子 | ||
中学 (北信) | |||
E-NAGANOJrランニングクラブ | 男子 | 女子 | |
飯山城南中 | 男子 | 女子 | |
飯山城北中 | 女子 | ||
相森中 | 女子 | ||
小布施RC | 男子 | 女子 | |
上水内駅伝部Jr. | 男子 | 女子 | |
川中島ジュニアランニングクラブ | 男子 | 女子 | |
木島平中 | 男子 | ||
高社中 | 男子 | 女子 | |
広徳中 | 男子 | 女子 | |
坂城JAC | 男子 | 女子 | |
三陽陸上クラブ | 男子 | 女子 | |
篠ノ井東中 | 女子 | ||
須坂アスレチッククラブ | 男子 | 女子 | |
裾花中 | 男子 | ||
墨坂中 | 男子 | ||
千曲坂城クラブ | 男子 | 女子 | |
東北中 | 男子 | 女子 | |
常盤中 | 男子 | 女子 | |
NAGANO APPLES CLUB | 男子 | 女子 | |
長野日大中 | 男子 | ||
長野北部中 | 男子 | ||
南宮中 | 男子 | ||
若穂ランニング倶楽部ジュニア | 男子 | 女子 | |
中学 (東信) | |||
浅間中 | 男子 | ||
アスリティアトラッククラブ | 男子 | 女子 | |
上田四中クラブ | 男子 | 女子 | |
上田第一中 | 男子 | 女子 | |
上田第四中 | 男子 | 女子 | |
上田第五中 | 男子 | ||
軽井沢中 | 男子 | 女子 | |
軽井沢A&AC | 男子 | 女子 | |
川上中 | 男子 | ||
腰越JSC | 男子 | 女子 | |
小諸東中 | 男子 | 女子 | |
佐久ドリーム | 男子 | 女子 | |
さなだSC | 男子 | ||
真田クラブ | 男子 | 女子 | |
T&F佐久平 | 男子 | 女子 | |
東御Athletics Club | 男子 | ||
東御東部中 | 男子 | 女子 | |
野沢中 | 男子 | 女子 | |
望月アスレチッククラブ | 女子 | ||
Leafs RC | 男子 | 女子 | |
