2026年 県内大学/高校 チーム別ランキング
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
県内大学 (長野県登録選手のみ) | |||
|---|---|---|---|
信州大 | 男子 | ||
松本大 | 男子 | ||
高校 (南信) | |||
赤穂高 | 男子 | 女子 | |
飯田高 | 男子 | ||
上伊那農高 | 女子 | ||
上伊那RUNJOY | 男子 | 女子 | |
諏訪二葉高 | 男子 | ||
高校 (中信) | |||
松本工高 | 男子 | ||
松本国際高 | 男子 | 女子 | |
松本深志高 | 男子 | 女子 | |
高校 (北信) | |||
飯山高 | 女子 | ||
更級農高 | 男子 | ||
須坂高 | 男子 | ||
長野高 | 男子 | 女子 | |
長野商高 | 女子 | ||
長野西高 | 女子 | ||
長野日大高 | 男子 | ||
長野東高 | 女子 | ||
長野吉田高 | 女子 | ||
文化学園長野高 | 男子 | 女子 | |
高校 (東信) | |||
上田西高 | 男子 | ||
小諸高 | 女子 | ||
佐久平総合高 | 女子 | ||
佐久長聖高 | 男子 | ||
野沢北高 | 女子 | ||
丸子修学館高 | 男子 | 女子 | |
Leafs RC | 男子 | ||
