2026年 一般 チーム別ランキング (登録団体のみ)
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
安曇野アスレチックスクラブ | 男子 | 女子 | |
安曇野市陸協 | 男子 | ||
EASTERSアスレチッククラブ | 男子 | ||
飯田下伊那陸協 | 男子 | 女子 | |
飯山市陸協 | 男子 | ||
癒しの森AC | 男子 | ||
上田市陸協 | 男子 | ||
上伊那RUNJOY | 男子 | ||
上伊那陸協 | 男子 | 女子 | |
上水内郡陸協 | 男子 | ||
木曽郡陸協 | 男子 | ||
腰越JSC | 男子 | ||
佐久市陸協 | 男子 | ||
塩尻市陸協 | 男子 | ||
CITY RUNNER | 男子 | 女子 | |
須坂市陸協 | 男子 | ||
諏訪市陸協 | 男子 | ||
セイコーエプソン | 男子 | ||
大北陸上競技協会 | 男子 | ||
千曲市陸協 | 男子 | ||
茅野市陸協 | 男子 | ||
中野下高井陸上競技協会 | 男子 | ||
NAGANO APPLES CLUB | 女子 | ||
長野市駅伝部 | 男子 | ||
長野市陸協 | 男子 | 女子 | |
長野マスターズ | 女子 | ||
長野マラソンクラブ | 男子 | 女子 | |
走練者 | 男子 | ||
まつもとTrack&Field Club | 女子 | ||
松本市陸協 | 男子 | ||
山二発條 | 男子 | ||
UTC | 男子 | 女子 |
