2025年 小学校 チーム別ランキング
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
小学生 (南信) | |||
|---|---|---|---|
ISジュニア駅伝クラブ | 男子 | 女子 | |
赤穂小 | 男子 | 女子 | 男女 |
赤穂東小 | 男子 | 女子 | |
赤穂南小 | 男子 | 女子 | |
阿智村RC | 男子 | 女子 | |
飯島小 | 男子 | 女子 | |
イイダッシュAC | 男子 | 女子 | 男女 |
伊賀良小 | 男子 | 女子 | 男女 |
伊那小 | 男子 | 女子 | |
伊那北小 | 男子 | 女子 | |
伊那西小 | 女子 | ||
伊那東小 | 男子 | 女子 | 男女 |
伊那陸上競技クラブ | 男子 | 女子 | |
上の原小 | 男子 | 女子 | |
永明小 | 男子 | 女子 | |
小井川小 | 男子 | 女子 | |
追手町小 | 男子 | 女子 | 男女 |
大下条小 | 男子 | 女子 | |
岡谷市陸上教室 | 男子 | 女子 | |
岡谷田中小 | 男子 | 女子 | 男女 |
長地小 | 男子 | 女子 | |
鼎小 | 男子 | 女子 | |
金沢小 | 男子 | 女子 | |
上伊那RUNJOY | 女子 | ||
上郷小 | 男子 | ||
上諏訪小 | 男子 | 女子 | 男女 |
上久堅小 | 男子 | 女子 | |
上村小 | 男子 | ||
川路小 | 男子 | 女子 | 男女 |
北山小 | 男子 | 女子 | |
COZY | 男子 | 女子 | |
湖南小 | 男子 | 女子 | |
湖東小 | 男子 | 女子 | |
駒ヶ根市スポーツ少年団 | 男子 | 女子 | 男女 |
駒ヶ根中沢RC | 男子 | 女子 | |
境小 | 男子 | 女子 | |
座光寺小 | 男子 | 女子 | |
諏訪市立四賀小 | 男子 | 女子 | |
下條小 | 男子 | 女子 | |
下諏訪北小 | 男子 | ||
下諏訪南小 | 男子 | 女子 | |
下久堅小 | 男子 | 女子 | |
神明小 | 男子 | 女子 | |
城南小 | 男子 | 女子 | 男女 |
諏訪FA | 男子 | 女子 | 男女 |
喬木第一小 | 男子 | 女子 | |
高遠小 | 男子 | 女子 | 男女 |
高遠北小 | 男子 | 女子 | |
高森北小 | 男子 | 女子 | 男女 |
高森南小 | 男子 | 女子 | |
竜丘小 | 男子 | 女子 | |
辰野西小 | 男子 | 女子 | |
辰野東小 | 男子 | 女子 | |
辰野南小 | 男子 | 女子 | |
玉川小 | 男子 | 女子 | |
チャレンジゆうAchi | 男子 | 女子 | |
茅野アスリートクラブ | 男子 | 女子 | |
茅野アスレチックス | 男子 | 女子 | 男女 |
茅野陸上クラブ | 女子 | ||
千代小 | 男子 | 女子 | |
手良小 | 男子 | 女子 | |
天龍小 | 男子 | 女子 | |
富県小 | 女子 | ||
富草小 | 男子 | 女子 | |
豊丘北小 | 男子 | 女子 | |
豊丘南小 | 男子 | 女子 | 男女 |
豊田小 | 男子 | 女子 | 男女 |
豊平小 | 男子 | 女子 | |
中川西小 | 男子 | 女子 | |
中川東小 | 男子 | 女子 | |
中川陸上クラブ | 男子 | 女子 | |
中沢小 | 男子 | 女子 | |
中洲小 | 男子 | 女子 | 男女 |
七久保小 | 男子 | ||
浪合小 | 男子 | 女子 | |
新野小 | 男子 | ||
新山小 | 女子 | ||
西春近南小 | 男子 | 女子 | |
西箕輪小 | 男子 | 女子 | |
走りの学校長野 | 男子 | 女子 | |
長谷小 | 男子 | 女子 | |
原小 | 男子 | 女子 | |
東伊那小 | 男子 | 女子 | |
東春近小 | 男子 | 女子 | |
平谷小 | 男子 | ||
富士見小 | 男子 | 女子 | |
富士見MC | 男子 | 女子 | |
富士見町立本郷小 | 男子 | 女子 | |
松尾小 | 男子 | 女子 | |
松川陸上クラブ | 男子 | 女子 | 男女 |
丸山小 | 男子 | 女子 | |
美篶小 | 男子 | 女子 | |
湊小 | 男子 | ||
南信州ジュニアアスリートクラブ | 男子 | 女子 | |
南箕輪小 | 男子 | 女子 | |
南箕輪村立南部小 | 男子 | 女子 | |
箕輪中部小 | 男子 | 女子 | |
箕輪Track and Field Club | 男子 | 女子 | |
箕輪南小 | 男子 | 女子 | |
宮川小 | 男子 | 女子 | |
宮田小 | 男子 | 女子 | |
米沢小 | 男子 | 女子 | |
リュシオA.C | 男子 | 女子 | 男女 |
両小野小 | 男子 | 女子 | |
小学生 (中信) | |||
会染小 | 男子 | 女子 | |
朝日小 | 男子 | ||
梓川小 | 男子 | 女子 | |
安曇野かけっこクラブ | 男子 | 女子 | |
池田小 | 男子 | 男女 | |
今井小 | 女子 | ||
大桑小 | 男子 | 女子 | |
大町北小 | 男子 | 女子 | |
大町西小 | 男子 | 女子 | |
大町東小 | 男子 | 女子 | |
大町南小 | 男子 | 女子 | |
岡田小 | 男子 | 女子 | |
小谷小 | 男子 | 女子 | |
開智小 | 男子 | 女子 | |
片丘小 | 男子 | 女子 | |
鎌田小 | 男子 | 女子 | |
桔梗小 | 男子 | 女子 | 男女 |
木祖源流TC | 男子 | 女子 | |
木曽楢川小中 | 女子 | ||
寿小 | 男子 | 女子 | |
塩尻Athlete Club | 男子 | 女子 | 男女 |
塩尻西小 | 男子 | 女子 | |
塩尻東小 | 男子 | 女子 | |
芝沢小 | 男子 | 女子 | |
島内小 | 男子 | 女子 | |
島立小 | 男子 | 女子 | |
信大附属松本小 | 男子 | 女子 | |
菅野小 | 男子 | 女子 | |
洗馬小 | 男子 | 女子 | 男女 |
宗賀小 | 男子 | ||
田川小 | 男子 | 女子 | |
TEAM Rugos | 男子 | 女子 | 男女 |
筑北小 | 男子 | 女子 | |
筑摩小 | 男子 | 女子 | |
豊科北小 | 男子 | 女子 | |
豊科南小 | 男子 | 女子 | |
並柳小 | 男子 | 女子 | 男女 |
波田小 | 男子 | 女子 | 男女 |
日義小 | 男子 | ||
広丘小 | 女子 | ||
福島小 | 男子 | 女子 | |
二子小 | 男子 | 女子 | |
穂高北小 | 男子 | 女子 | |
穂高西小 | 男子 | 女子 | 男女 |
穂高南小 | 男子 | 女子 | |
堀金小 | 男子 | 女子 | 男女 |
松本市立本郷小 | 男子 | ||
Mt.Rex TC | 男子 | 女子 | 男女 |
松川小 | 男子 | 女子 | 男女 |
松本市陸協 | 男子 | 女子 | |
美麻小中 | 男子 | ||
三郷小 | 男子 | 女子 | |
三岳小 | 男子 | ||
明南小 | 男子 | 女子 | |
八坂小中 | 男子 | ||
山形小 | 男子 | 女子 | 男女 |
山辺小 | 男子 | 女子 | |
芳川小 | 男子 | 女子 | |
塩尻市立吉田小 | 男子 | 女子 | |
小学生 (北信) | |||
E-NAGANOJrランニングクラブ | 男子 | 女子 | |
NDFジュニア | 男子 | 女子 | 男女 |
秋津小 | 男子 | 女子 | |
飯山小 | 男子 | 女子 | |
飯山市陸協 | 男子 | ||
井上小 | 男子 | 女子 | 男女 |
上水内駅伝部Jr. | 男子 | 女子 | |
上山田小 | 男子 | 女子 | 男女 |
川中島小 | 女子 | ||
川中島ジュニアランニングクラブ | 男子 | ||
共和小 | 男子 | ||
木島小 | 男子 | ||
木島平小 | 男子 | 女子 | 男女 |
栗ガ丘小 | 男子 | 女子 | |
栄小 | 男子 | 女子 | |
坂城JAC | 男子 | 女子 | 男女 |
三水小 | 男子 | 女子 | |
信濃小中 | 女子 | ||
飯山市立城北小 | 男子 | 女子 | |
城山小 | 男子 | 女子 | |
高甫小 | 男子 | ||
高山小 | 男子 | 女子 | |
千曲市立東小 | 男子 | 女子 | 男女 |
戸隠小 | 男子 | ||
戸上ジュニア | 男子 | 女子 | 男女 |
豊野東小 | 男子 | ||
長野市陸上教室 | 男子 | 女子 | 男女 |
鍋屋田小 | 男子 | ||
野沢温泉小 | 男子 | ||
埴生小 | 男子 | 女子 | 男女 |
日滝小 | 男子 | 女子 | |
平野小 | 男子 | ||
牟礼小 | 男子 | 女子 | |
牟礼陸上スポ少 | 男子 | 女子 | 男女 |
屋代小 | 男子 | 女子 | 男女 |
山ノ内町立南小 | 女子 | ||
若槻小 | 女子 | ||
若穂ランニング倶楽部ジュニア | 男子 | 女子 | |
小学生 (東信) | |||
アスリティアトラッククラブ | 男子 | 女子 | |
泉小 | 男子 | 女子 | |
岩村田小 | 男子 | 女子 | |
上田市立北小 | 男子 | ||
神川小 | 男子 | ||
神科小 | 女子 | ||
軽井沢A&AC | 男子 | 女子 | 男女 |
軽井沢東部小 | 男子 | ||
川上第一小 | 男子 | 女子 | |
川上第二小 | 男子 | 女子 | |
北相木小 | 男子 | ||
北御牧小 | 男子 | ||
腰越JSC | 男子 | 女子 | |
坂の上小 | 女子 | ||
佐久城山小 | 男子 | 女子 | |
佐久平浅間小 | 女子 | ||
佐久ドリーム | 男子 | 女子 | 男女 |
佐久穂小 | 男子 | 女子 | |
さなだSC | 男子 | 女子 | 男女 |
真田クラブ | 男子 | 女子 | |
T&F佐久平 | 男子 | 女子 | 男女 |
東御市陸上教室 | 男子 | 女子 | 男女 |
中込小 | 男子 | ||
中佐都小 | 男子 | 女子 | |
佐久市立東小 | 女子 | ||
平根小 | 男子 | ||
南相木小 | 男子 | 女子 | |
南牧北小 | 男子 | ||
御代田南小 | 女子 | ||
本原小 | 男子 | ||
