2023年 チーム別ランキング - 岡谷南高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.24 | +0.9 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |
2 | 13.77 | +0.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/08 | |
3 | 14.73 | +1.0 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/08 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.31 | -0.2 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |
2 | 29.05 | +0.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |
3 | 30.27 | +0.5 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:56.97 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.78 | +0.6 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.43 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |||
2 | 54.34 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/23 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.29 | +0.5 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |
2 | 4.03 | -0.7 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/24 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.70 | +0.8 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/28 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.34 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | ||
2 | 5.94 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/23 | ||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.17 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/24 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.91 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/08 | ||
2 | 20.08 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/24 | ||
3 | 17.83 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2660 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/24 | ||
