2022年 チーム別ランキング - 下諏訪向陽高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.18 | 0.0 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2022/09/04 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.41 | -0.7 | 3 | 県高校 | 松本 | 2022/05/28 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03.87 | 3 | 県高校 | 松本 | 2022/05/27 | ||
2 | 1:07.45 | 3 | 長野オータムTR | 長野 | 2022/10/15 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:29.63 | 3 | 県混成 | 長野 | 2022/07/24 | ||
2 | 2:34.18 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2022/05/14 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.58 | +0.8 | 3 | 北信越高校 | 西部緑地 | 2022/06/18 | |
2 | 17.56 | +1.7 | 2 | 上伊那TR | 伊那 | 2022/10/29 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:15.16 | 3 | 長野オータムTR | 長野 | 2022/10/16 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.19 | 県高校 | 松本 | 2022/05/27 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.60 | 3 | 東海選手権 | 伊勢 | 2022/08/20 | ||
2 | 1.43 | 1 | 南信高校新人 | 松本 | 2022/09/11 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.72 | +0.6 | 3 | 県高校 | 松本 | 2022/05/29 | |
2 | 4.59 | +0.9 | 2 | 南信高校新人 | 松本 | 2022/09/09 | |
3 | 4.36 | +1.8 | 1 | 南信高校新人 | 松本 | 2022/09/09 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.50 | +1.1 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2022/05/03 | |
2 | 9.31 | -0.4 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2022/09/25 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.29 | 3 | 県高校 | 松本 | 2022/05/28 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.63 | 3 | 北信越高校 | 西部緑地 | 2022/06/19 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3678 | 3 | 北信越高校 | 西部緑地 | 2022/06/19 | ||
