2014年 チーム別ランキング - 上田東高 男子 -
長野県TOP100 長野県高校生TOP100 長野県高校team別 長野県中学生TOP100 長野県小学生TOP100
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.67 | +1.8 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2014/09/13 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03.53 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2014/09/26 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:03.14 | 2 | 国体予選 | 長野 | 2014/07/13 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:12.12 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2014/09/26 | ||
2 | 5:14.05 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2014/09/27 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:25.78 | 2 | 中長距離強化22 | 茅野 | 2014/11/29 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:58.72 | 2 | 県強化記録会 | 松本 | 2014/04/12 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.79 | +0.8 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2014/09/13 | |
110mH【0.991m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.38 | +1.3 | 1 | 国体予選 | 長野 | 2014/07/12 | |
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2014/09/14 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.66 | +1.8 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2014/09/13 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.52 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2014/09/13 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.30 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2014/09/27 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2644 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2014/09/27 | ||
5kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:56 | 3+ | 全日本競歩能美 | 能美 | 2014/03/16 | ||
10kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46:47 | 3+ | 元旦競歩 | 神宮外苑 | 2014/01/01 | ||
15kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12:33 | 3+ | 全日本競歩能美 | 能美 | 2014/03/16 | ||
20kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38:25 | 3+ | 全日本競歩能美 | 能美 | 2014/03/16 | ||
