競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第65回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会



2026年7月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 47 4×100mR 男子1・2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:30 48 2組 結果
09:40 49 3組 結果
09:40 97 タイムレース総合結果 結果
10:00 90 4×100mR 女子1・2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:00 91 2組 結果
10:10 92 3組 結果
10:10 98 タイムレース総合結果 結果
10:25 24 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+6 結果
10:25 25 2組 結果
10:40 26 1500m 男子2・3年 予選 1組 2組5着+6 結果
10:40 27 2組 結果
10:55 72 1500m 女子共通 予選 1組 2組5着+6 結果
10:55 73 2組 結果
11:15 44 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
11:20 30 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:20 31 2組 結果
11:20 32 3組 結果
11:20 33 4組 結果
11:45 87 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
11:50 74 100mH(0.762m_8m) 女子共通 予選 1組 3組4着+4 結果
11:50 75 2組 結果
11:50 76 3組 結果
12:15 54 100m 女子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:15 55 2組 結果
12:15 56 3組 結果
12:15 57 4組 結果
12:30 58 100m 女子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
12:30 59 2組 結果
12:30 60 3組 結果
12:30 61 4組 結果
12:45 62 100m 女子3年 予選 1組 3組4着+4 結果
12:45 63 2組 結果
12:45 64 3組 結果
13:00 1 100m 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
13:00 2 2組 結果
13:00 3 3組 結果
13:00 4 4組 結果
13:15 5 100m 男子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
13:15 6 2組 結果
13:15 7 3組 結果
13:15 8 4組 結果
13:30 9 100m 男子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
13:30 10 2組 結果
13:30 11 3組 結果
13:30 12 4組 結果
13:45 65 200m 女子共通 予選 1組 3組4着+4 結果
13:45 66 2組 結果
13:45 67 3組 結果
14:00 13 200m 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
14:00 14 2組 結果
14:00 15 3組 結果
14:00 16 4組 結果
14:15 17 400m 男子共通 予選 1組 3組2着+2 結果
14:15 18 2組 結果
14:15 19 3組 結果
14:30 68 800m 女子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
14:30 69 2組 結果
14:30 70 3組 結果
14:30 71 4組 結果
14:55 20 800m 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
14:55 21 2組 結果
14:55 22 3組 結果
14:55 23 4組 結果
15:25 102 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:25 103 2組 結果
15:40 105 100mH(0.762m_8m) 女子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:40 106 2組 結果
15:55 111 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:55 112 2組 結果
16:05 113 100m 女子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:05 114 2組 結果
16:15 117 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:15 118 2組 結果
16:25 119 100m 男子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:25 120 2組 結果
16:35 121 200m 女子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:35 122 2組 結果
16:45 123 200m 男子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:45 124 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 82 走幅跳 女子2・3年 決勝 1組 結果
11:00 83 2組 結果
11:00 104 決勝 結果
11:05 36 棒高跳 男子共通 決勝 結果
11:10 77 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
11:10 78 2組 結果
11:10 110 決勝 結果
12:20 107 走高跳 女子共通北信越大会出場決定 決勝 結果
13:40 88 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 39 走幅跳 男子2・3年 決勝 1組 結果
14:30 40 2組 結果
14:40 128 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 41 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
12:50 42 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
13:50 45 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2026年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 28 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:15 29 2組 結果
09:15 137 タイムレース総合結果 結果
09:40 93 4×100mR 女子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
09:40 94 2組 結果
09:40 95 3組 結果
09:40 96 4組 結果
10:00 50 4×100mR 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
10:00 51 2組 結果
10:00 52 3組 結果
10:00 53 4組 結果
10:30 101 1500m 女子共通 決勝 結果
10:40 100 1500m 男子2・3年 決勝 結果
10:50 99 1500m 男子1年 決勝 結果
11:10 125 400m 男子共通 決勝 結果
11:20 135 200m 女子共通 決勝 結果
11:25 136 200m 男子共通 決勝 結果
11:40 129 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 決勝 結果
11:55 130 100mH(0.762m_8m) 女子共通 決勝 結果
12:40 109 100m 女子1年 B決勝 結果
12:45 108 決勝 結果
12:50 116 100m 男子1年 B決勝 結果
12:55 115 決勝 結果
13:00 131 100m 女子2年 決勝 結果
13:05 133 100m 男子2年 決勝 結果
13:10 132 100m 女子3年 決勝 結果
13:15 134 100m 男子3年 決勝 結果
13:30 140 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:40 141 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:55 126 800m 女子共通 決勝 結果
14:05 127 800m 男子共通 決勝 結果
15:00 35 4×100mR 女子共通 決勝 結果
15:10 138 4×100mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 80 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:15 81 2組 結果
10:15 139 決勝 結果
10:30 79 棒高跳 女子共通 決勝 結果
10:35 46 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 34 走高跳 男子共通 決勝 結果
13:20 37 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
13:20 38 2組 結果
13:20 142 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:10 85 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:15 89 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 84 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 86 四種競技 女子共通 総合得点 結果
13:40 43 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。