—Žq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ’·–쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 5“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF…Œû Lˆê
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/07/04 16:52:40XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 11•b80 Ž›•½ ‹Fˆ¤(–Ø‘c) 2022
@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 11•b98 Ž›•½ ‹Fˆ¤(–Ø‘c) 2021
@‘S‘•W€ (NS) 12•b40
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | €ŒˆŸ‹L˜^ |
| 2 | 4116 | ¬—Ñ žx“Þ(2) | ºÊÞÔ¼ ¶ÝÅ(2) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 13.12 -0.1[1‘g4’…]-‚‘ |
| 3 | 4135 | ™ŽR St(2) | ½·ÞÔÏ ºÊÙ(2) | ƒCƒCƒ_ƒbƒVƒ…AC | 13.00 -0.1[1‘g3’…] |
| 4 | 4113 | ”nê ”W”T‰Ä(2) | ÊÞÊÞ Éɶ(2) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 12.40 +1.3[2‘g1’…] |
| 5 | 4059 | é’¹ Œ‹Ø(2) | ¼ÛÄØ ÕÅ(2) | ‹îƒ–ªÔ•ä’† | 12.51 -0.1[1‘g1’…] |
| 6 | 4091 | ¬—Ñ ‰Ø—å(2) | ºÊÞÔ¼ ¶ÚÝ(2) | T&F²‹v•½ | 12.84 -0.1[1‘g2’…] |
| 7 | 4600 | ‘ºã –È(2) | Ñ×¶Ð ÜÀ(2) | Mt.Rex | 12.65 +1.3[2‘g2’…] |
| 8 | 4638 | ‹´–{ ‚±‚±‚Ë(2) | ʼÓÄ ººÈ(2) | ¼ì—¤ã | 13.24 +1.3[2‘g3’…] |
| 9 | 4155 | ”¨’† ç‹H(2) | ÊÀŶ »·(2) | Œyˆä‘òA&AC | 13.34 +1.3[2‘g4’…]-‚‘ |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B