—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ’·–쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 5“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF…Œû Lˆê
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/07/04 16:52:40XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 24•b86 Ž›•½ ‹Fˆ¤(–Ø‘c) 2022
@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 25•b18 ‰Í“c —ž‰¹(ã“c‘æŒÜ) 2016
@‘S‘•W€ (NS) 25•b80
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | €ŒˆŸ‹L˜^ |
| 2 | 4038 | “c’† ‰èŒ‹(3) | ÀŶ Ò²(3) | t•x’† | 27.62 -2.1[2‘g4’…]-‚‘ |
| 3 | 4416 | Œ´ ‚ ‚¸‚Ý(3) | Ê× ±½ÞÐ(3) | MSJAC | 27.28 +0.6[1‘g4’…]-‚‘ |
| 4 | 4105 | ’†‘º ”ü—ç(3) | ŶÑ× ÐÚ(3) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 27.07 +0.6[1‘g3’…] |
| 5 | 4201 | ‚‹´ “(3) | À¶Ê¼ ÓÓ(3) | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 26.83 -2.1[2‘g2’…] |
| 6 | 4058 | ¬—Ñ Ž÷—(2) | ºÊÞÔ¼ ¼ÞØ(2) | ‹îƒ–ªÔ•ä’† | 26.67 +0.6[1‘g2’…] |
| 7 | 4593 | ‹g˜a ޵ŠC(3) | Ö¼Ü ÅÅÐ(3) | âéJAC | 25.93 +0.6[1‘g1’…] |
| 8 | 4094 | •½“‡ —B“ß(3) | Ë×¼Ï Õ²Å(3) | T&F²‹v•½ | 26.36 -2.1[2‘g1’…] |
| 9 | 4601 | ‘å’Ë ˆ¨(2) | µµÂ¶ ±µ²(2) | Mt.Rex | 27.43 -2.1[2‘g3’…] |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B