’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ’·–쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 5“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF…Œû Lˆê
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/07/04 16:52:40XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c mŽu(Ô•ä) 1983
@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª15•b65 ²“¡ V‘¾(ž‰Ô) 2023
@‘S‘•W€ (NS) 4•ª06•b50
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | —\‘I‹L˜^ |
| 1 | 4948 | ²“¡ –©(1) | »Ä³ ÐÅÄ(1) | Leafs RC | 4:56.11[2‘g7’…]-‚‘ |
| 2 | 4957 | –؉º ‘“‘å(1) | ·É¼À ¿³À(1) | ‹îƒ–ª“Œ’† | 4:49.57[2‘g5’…] |
| 3 | 4933 | “c”¨ C•½(1) | ÀÊÞÀ ¼³Í²(1) | ^“cƒNƒ‰ƒu | 4:55.18[1‘g6’…]-‚‘ |
| 4 | 5210 | ’†ª ‘“‘¾(1) | Å¶È ¿³À(1) | í”Õ’† | 4:59.60[1‘g7’…]-‚‘ |
| 5 | 4954 | âˆä Šó–íŒü(1) | »¶² ·ÖÑ(1) | ‹îƒ–ª“Œ’† | 4:50.57[1‘g5’…] |
| 6 | 4888 | ‚‹´ ‘ñ–¢(1) | À¶Ê¼ À¸Ð(1) | –¥—Ö’† | 4:50.22[1‘g4’…] |
| 7 | 4929 | X“c ‘s—º(1) | ÓØÀ ¿³½¹(1) | {â–nâ’† | 4:46.76[2‘g2’…] |
| 8 | 4925 | ¬¼ Ÿä–î(1) | ºÏ º³Ô(1) | ‰ºz–KŽÐ’† | 4:48.42[1‘g1’…] |
| 9 | 4175 | “c’† E‘å(1) | ÀŶ º³À(1) | ã“c‘æŽO’† | 4:47.40[2‘g3’…] |
| 10 | 4922 | ‹{â ‹Å | ÐÔ»¶ ±·× | ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 4:49.75[1‘g3’…] |
| 11 | 4877 | ŒFˆä ‘—º(1) | ¸Ï² ¿³½¹(1) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:58.60[2‘g8’…]-‚‘ |
| 12 | 5034 | õ’J …ãÄ(1) | ¿ÒÔ ÐÅÄ(1) | z–K´—Ë•‘®’† | 4:55.64[2‘g6’…]-‚‘ |
| 13 | 4876 | ‰¡ŽR °(1) | ÖºÔÏ ÊÙ(1) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:49.54[1‘g2’…] |
| 14 | 4996 | ’†“‡ —zãÄ(1) | Ŷ¼ÞÏ ÊÙÄ(1) | Leafs RC | 4:47.69[2‘g4’…] |
| 15 | 4336 | –îàV éD‘¾(1) | Ô»ÞÜ ¿³À(1) | ChinoA‚“ | 5:02.39[1‘g8’…]-‚‘ |
| 16 | 4243 | ‹{Œ´ ˆê“Ä(1) | ÐÔÊÞ× ¶½ÞÏ(1) | ã…“à‰w“`Jr | 4:46.71[2‘g1’…] |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B