グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 7月 4日 |
9:30 | 曇り | 25℃ | 64% | 南西2.1m/s | WBGT:25.7 |
競技場 |
| 10:00 | 曇り | 25.1℃ | 60.5% | 南1.9m/s | WBGT:25.6 |
| 11:00 | 曇り | 25.7℃ | 60.6% | 南西1.7m/s | WBGT:25.7 |
| 12:00 | 曇り | 26.7℃ | 57.6% | 南1.0m/s | WBGT:27.7 |
| 13:00 | 曇り | 27.8℃ | 55.0% | 南西1.6m/s | WBGT:27.3 |
| 14:00 | 曇り | 27.9℃ | 55.1% | 南西1.2m/s | WBGT:26.8 |
| 15:00 | 曇り | 27.8℃ | 56.2% | 南西1.2m/s | WBGT:27.1 |
| 16:00 | 曇り | 28.2℃ | 56.1% | 南東0.0m/s | WBGT:27.1 |
| 2026年 7月 5日 |
9:00 | 曇り | 25.5℃ | 64.2% | 南2.0m/s | WBGT:26.0 |
| 10:00 | 曇り | 26.5℃ | 61.5% | 南2.2m/s | WBGT:25.4 |
| 11:00 | 曇り | 26.9℃ | 58.2% | 南西2.5m/s | WBGT:25.8 |
| 12:00 | 曇り | 28.8℃ | 55.5% | 南東1.9m/s | WBGT:27.0 |
| 13:00 | 曇り | 27.1℃ | 58.9% | 南2.1m/s | WBGT:25.1 |
| 14:00 | 曇り | 26.7℃ | 63.4% | 南2.5m/s | WBGT:25.0 |
| 15:00 | 曇り | 25.7℃ | 65.0% | 南1.8m/s | WBGT:23.5 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。