競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第31回 北信越高等学校新人陸上競技大会



2026年10月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
13:00 82 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:05 83 2組 結果
13:10 84 3組 結果
13:20 32 4×100mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:25 33 2組 結果
13:31 34 3組 結果
13:45 65 1500m 女子 決勝 結果
14:09 59 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:15 60 2組 結果
14:22 61 3組 結果
14:30 7 400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:39 8 2組 結果
14:40 9 3組 結果
15:00 73 5000mW 女子 決勝 結果
15:55 13 1500m 男子 決勝 結果
16:10 103 400m 女子 決勝 結果
16:20 104 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
13:10 23 走高跳 男子 決勝 結果
13:25 75 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 76 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
13:00 30 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
15:00 28 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
15:10 80 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2026年10月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
08:59 89 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:04 90 2組 結果
09:07 91 3組 結果
09:19 39 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:24 40 2組 結果
09:29 41 3組 結果
09:35 53 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:40 54 2組 結果
09:44 55 3組 結果
09:50 1 100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:55 2 2組 結果
10:00 3 3組 結果
10:15 70 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:20 71 2組 結果
10:25 72 3組 結果
10:42 18 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:45 19 2組 結果
10:52 20 3組 結果
11:10 62 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:15 63 2組 結果
11:22 64 3組 結果
11:30 10 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:38 11 2組 結果
11:42 12 3組 結果
11:54 105 100m 女子 決勝 結果
12:05 108 100m 男子 決勝 結果
12:15 14 5000m 男子 決勝 結果
12:49 106 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
12:59 107 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
13:16 101 4×100mR 女子 決勝 結果
13:26 102 4×100mR 男子 決勝 結果
13:40 109 800m 女子 決勝 結果
13:51 110 800m 男子 決勝 結果
13:54 22 5000mW 男子 決勝 結果
14:50 85 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:59 86 2組 結果
15:11 87 3組 結果
15:24 35 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:33 36 2組 結果
15:43 37 3組 結果
16:03 95 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:06 96 2組 結果
16:10 97 3組 結果
16:19 44 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:24 45 2組 結果
16:29 46 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 24 棒高跳 男子 決勝 A組 結果
10:00 25 B組 結果
10:00 111 決勝 結果
10:30 92 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 2組) 結果
10:30 93 B組 結果
11:30 42 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:50 74 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 26 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 81 やり投(600g) 女子 決勝 結果
11:45 29 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:35 94 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:35 43 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:40 79 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2026年10月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 47 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:04 48 2組 結果
09:09 49 3組 結果
09:25 15 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:31 16 2組 結果
09:35 17 3組 結果
09:58 67 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:02 68 2組 結果
10:07 69 3組 結果
10:25 21 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
10:50 56 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:54 57 2組 結果
11:00 58 3組 結果
11:10 4 200m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:15 5 2組 結果
11:20 6 3組 結果
11:45 66 3000m 女子 決勝 結果
12:15 114 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
12:25 115 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
12:45 116 200m 女子 決勝 結果
12:57 117 200m 男子 決勝 結果
13:30 118 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
13:34 119 2組 結果
14:05 120 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:30 112 4×400mR 女子 決勝 結果
14:39 113 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 98 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
09:00 99 B組 結果
10:30 77 三段跳 女子 決勝 結果
11:50 51 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 結果
11:50 52 B組 結果
13:10 27 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:05 78 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:10 50 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:35 100 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:00 31 やり投(800g) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
13:34 88 七種競技 女子 総合得点 結果
14:05 38 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/10/25 15:22:01更新