‘æ31‰ñ�@–k�M‰z�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ24“ú 11Žž22•ª
�R ”» ’·:�¬—Ñ �K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À�¶
�µ�W�Š�R”»’·:Œ´ �Gˆ®
�ê�Š:�¼–{•½�LˆæŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/25 15:22:01�X�V
�@“ú–{�‚�Z‹L˜^ (NHR) 1•ª59•b52 ‹v•Û ™z (‘å �ã�F“Œ‘å�ã‘åŒhˆ¤) 2025/07/05
–k�M‰z�‚�Z‹L˜^ (HHR) 2•ª05•b65 �L“c —L‹I (�V Šƒ�F�VŠƒ) 2013/08/02
�@�@�@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2•ª11•b02 Êß³ØÝ¥Üݼ޸ (�V Šƒ�F’鋞’·‰ª) 2023/10/28
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 618 | �”�]�@‰Ø˜a (2) | ÓÛ´ ¶Å | �Î �ì ‹à‘ò�÷‹u | 2:20.60 | Q |
| 2 | 4 | 248 | �ã�@•–Žq (1) | »¶ ̳º | ’· –ì �¼–{�[Žu | 2:20.79 | Q |
| 3 | 7 | 68 | •Ÿ“c�@‹e”T (2) | ̸ÀÞ ·¸É | �V Šƒ �VŠƒ“ì | 2:21.75 | |
| 4 | 5 | 239 | �ã–ì�@“ú�Ø”T (2) | ³´É ËÅÉ | ’· –ì �z–K�´—Ë | 2:24.60 | |
| 5 | 6 | 852 | ‹à–{�@—z‰Ä (1) | ¶ÈÓÄ ËÅ | •Ÿ ˆä –k—¤ | 2:28.62 | |
| 6 | 3 | 423 | �V‘º�@áÁ•à (2) | ¼ÝÑ× ÏÎ | •x ŽR •xŽR’†•” | 2:34.91 | |
| 7 | 9 | 829 | “nç³�@“��Ø (2) | ÜÀÅÍÞ ÓÅ | •Ÿ ˆä •��¶ | 2:45.08 | |
| Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚Q‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚� | ‚U‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | �”�]�@‰Ø˜a (2) ÓÛ´ ¶Å | �Î �ì ‹à‘ò�÷‹u |
1:08.08 | 1:44.09 | |
| 852 | ‹à–{�@—z‰Ä (1) ¶ÈÓÄ ËÅ | •Ÿ ˆä –k—¤ |
32.52 |