‘æ31‰ñ�@–k�M‰z�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10Œ�25“ú 13��30•ª
�R ”» ’·:ŸNˆä “Ş”¿
‹L˜^�å”C:‘ë‘ò ‰À�¶
�µ�W�Š�R”»’·:Œ´ �Gˆ®
�ê�Š:�¼–{•½�LˆæŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/25 15:22:01�X�V
�@“ú–{�‚�Z‹L˜^ (NHR) 5559“_ ‰ª“c �јa (�_“Ş�ì�F–@�“ñ) 2026/05/17-18
–k�M‰z�‚�Z‹L˜^ (HHR) 5299“_ �ã“c �Ñ–í‰Ô (•Ÿ ˆä�F“Ö‰ê‹C”ä) 2016/06/11-12
�@�@�@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 5007“_ �ã“c �Ñ–í‰Ô (•Ÿ�@ˆä�F“Ö‰ê‹C”ä) 2015/10/24-25
| �‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 224 | ‰¬Œ´�@�„ (1) | µ·ŞÜ× ½² | ’· –ì �²‹v’·�¹ | 2:40.06 | (572) |
| 2 | 4 | 70 | ‘D‹v•Û�@�çŠó (2) | ÌÅ¸ÎŞ »· | �V Šƒ �O�ğ | 2:42.62 | (543) |
| 3 | 2 | 603 | �ó�ì�@�S�ç (2) | ³¹¶ŞÜ Ğ»· | �Î �ì �µ”ö | 2:43.35 | (535) |
| 4 | 1 | 230 | Š�’J�@‚«‚± (2) | ¶¼ŞÀÆ ·º | ’· –ì ˆÉ“ß–k | 2:43.88 | (529) |
| 5 | 6 | 62 | ”ö�g�@‰è�� (2) | µĞ ÒÌŞ· | �V Šƒ �\“ú’¬ | 2:55.44 | (409) |
| 6 | 8 | 814 | “c’†�@�¯“ß (1) | ÀŶ ¾Å | •Ÿ ˆä �‚�u | 3:00.50 | (361) |
| 7 | 3 | 232 | úåàV�@ä�ä»‰Ô (2) | ÔÅ·Ş»Ü ÏØ¶ | ’· –ì �ã“c | 3:01.70 | (350) |
| 8 | 7 | 651 | �V�o�@ˆê”b (1) | ¼İÃŞ ¶½ŞÊ | �Î �ì ‹à‘ò�ò‹u | 3:06.40 | (308) |
| 9 | 9 | 839 | ’|“à�@—D˜a (2) | À¹³Á ËÖØ | •Ÿ ˆä •��¶“Œ | 3:19.27 | (207) |
| Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‚Q‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚� | ‚U‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | ‰¬Œ´�@�„ (1) µ·ŞÜ× ½² | ’· –ì �²‹v’·�¹ |
1:16.70 | 1:58.79 | |
| 603 | �ó�ì�@�S�ç (2) ³¹¶ŞÜ Ğ»· | �Î �ì �µ”ö |
35.73 |