‘æ31‰ñ�@–k�M‰z�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ24“ú 11Žž42•ª
�R ”» ’·:�¬—Ñ �K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À�¶
�µ�W�Š�R”»’·:Œ´ �Gˆ®
�ê�Š:�¼–{•½�LˆæŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/25 15:22:01�X�V
�@“ú–{�‚�Z‹L˜^ (NHR) 1•ª44•b80 —Ž�‡ �W (Ž �@‰ê�FŽ ‰êŠw‰€) 2024/07/30
–k�M‰z�‚�Z‹L˜^ (HHR) 1•ª48•b46 �쌳 �§ (’· –ì�F–k�²‹v”_) 2010/10/24
�@�@�@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1•ª53•b54 ˆÉ“¡ �G�[ (’· –ì�F‘å’¬) 2007/10/28
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 61 | “nç³�@�F�Æ (2) | ÜÀÅÍÞ À¶Ô | �V Šƒ “ú–{•¶—� | 1:56.84 | Q |
| 2 | 4 | 216 | ‹øŒ´�@—I“l (2) | ¸¼Ê× Õ³Ä | ’· –ì �²‹v’·�¹ | 1:57.23 [ 1:57.226] | Q |
| 3 | 3 | 810 | �¬—Ñ�@—É‘å (2) | ºÊÞÔ¼ Ø®³À | •Ÿ ˆä “¡“‡ | 1:57.23 [ 1:57.230] | |
| 4 | 6 | 271 | �¬“‡�@‘P (2) | º¼ÞÏ ¾ÞÝ | ’· –ì ”ÑŽR | 1:59.78 | |
| 5 | 5 | 58 | ™›•¨�@—扛 (1) | ¹ÝÓ ڵ | �V Šƒ �VŠƒ‘æˆê | 2:00.42 | |
| 6 | 9 | 631 | �¼‘º�@éD�^ (2) | ƼÑ× ¿³Ï | �Î �ì ‹à‘ò�÷‹u | 2:00.60 | |
| 7 | 7 | 488 | �X“c�@—I‰î (1) | ÓØÀ Õ³½¹ | •x ŽR �‚‰ªŒü—Ë | 2:03.48 | |
| Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚Q‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚� | ‚U‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | “nç³�@�F�Æ (2) ÜÀÅÍÞ À¶Ô | �V Šƒ “ú–{•¶—� |
27.92 | 1:28.21 | |
| 488 | �X“c�@—I‰î (1) ÓØÀ Õ³½¹ | •x ŽR �‚‰ªŒü—Ë |
59.33 |