‘æ‚U‚T‰ñ’·–쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï‰Ä‹G‘å‰ï—¤ã‹£‹Z’†M‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ 6“ú 13Žž34•ª
R ”» ’·:”‰Ô@—˜”ü
‹L˜^Žå”C:…Œû@Lˆê
ê@Š:¼–{•½LˆæŒö‰€•â•‹£‹Zê
2026/06/06 13:54:05XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c mŽuiÔ•äj 1983 @‘å‰ï‹L˜^@(GR) 4•ª11•b39 ŽÂŒ´ T‰îiã¼j 2000
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4160 | •Ð‹Ë Šy (2) | ¶À·ÞØ ¼ÞÝ׸ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC | 4:19.41 | |
| 2 | 12 | 4833 | –Ø”V‰º ˆº“s (2) | ·É¼À ¹ÝÄ | ’·@–ì Mt.RexTC | 4:20.54 | |
| 3 | 10 | 4226 | ŽRè ŒôŠó (3) | Ôϻ޷ º³· | ’·@–ì ‘å’¬ | 4:30.45 | |
| 4 | 7 | 4652 | —é–Ø —IŠó (3) | ½½Þ· Õ³É | ’·@–ì ˆ²ì | 4:38.77 | |
| 5 | 9 | 4148 | [àV —zŒü (3) | ̶»ÞÜ ËÅÀ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC | 4:39.57 | |
| 6 | 13 | 4155 | 粌© ŸDŽm (2) | ÍÝÐ ¶²¼Þ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC | 4:39.89 | |
| 7 | 5 | 4756 | ‹àŽq ‘ñ“Ä (3) | ¶Èº À¸Ï | ’·@–ì –Ø‘]’¬¸×ÌÞ | 4:40.51 | |
| 8 | 15 | 4892 | –kì ‹`W (3) | ·À¶ÞÜ Ö¼±· | ’·@–ì ‘åŒK | 4:40.55 | |
| 9 | 16 | 4388 | ’†‘ò •–‘¾ (3) | Ŷ»ÞÜ Ì³À | ’·@–ì ›–ì | 4:43.76 | |
| 10 | 19 | 4757 | Š—À ñ (3) | ¶ÞÏÇÏ »¸ | ’·@–ì –Ø‘]’¬¸×ÌÞ | 4:45.33 | |
| 11 | 17 | 4630 | ŽRú± Œ‹“l (2) | Ôϻ޷ Õ²Ä | ’·@–ì ˆ²ì | 4:47.16 | |
| 12 | 20 | 4621 | _Œ´ Œ\Œá (2) | ¶ÝÊÞ× ¹²ºÞ | ’·@–ì ˆ®’¬ | 4:47.63 | |
| 13 | 18 | 4391 | ˆÉ“¡ ™z (2) | ²Ä³ ØÝ | ’·@–ì ›–ì | 4:48.65 | |
| 14 | 6 | 4394 | •Ÿäo S–L (2) | Ì¸Ö ÐËÛ | ’·@–ì ›–ì | 4:52.93 | |
| 15 | 3 | 4645 | “¡–{ •—‘¿ (3) | ̼ÞÓÄ Ì³À | ’·@–ì ˆ²ì | 4:57.90 | |
| 16 | 8 | 4672 | ‹ß“¡ ‹±‘¿ (2) | ºÝÄÞ³ ·®³À | ’·@–ì ŽR•Ó | 4:58.65 | |
| 17 | 4 | 4548 | ‰i“c —³‘å (3) | ŶÞÀ ÀÂËÛ | ’·@–ì ”g“c | 4:58.89 | |
| 18 | 1 | 4615 | ¼‘º ‘¾ˆê (3) | ƼÑ× À²Á | ’·@–ì ‹u | 5:00.26 | |
| 19 | 21 | 4640 | •S£ •–^ (2) | ÓÓ¾ Ì³Ï | ’·@–ì ”«· | 5:02.04 | |
| 2 | 4223 | •úå °”V (3) | ¸ÛÔÅ·Þ ÊÙÕ· | ’·@–ì ‘å’¬ | DNS | ||
| 14 | 4227 | ó–ì Ý (3) | ±»É ¿× | ’·@–ì ‘å’¬ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | •Ð‹Ë Šy (2) ¶À·ÞØ ¼ÞÝ׸ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC |
2:18.66 | 3:11.42 | 3:28.57 | |
| 4833 | –Ø”V‰º ˆº“s (2) ·É¼À ¹ÝÄ | ’·@–ì Mt.RexTC |
1:07.59 |