女子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 七種競技 |
| 1 | 佐久長聖 | 79 | 10 | 10 | 16 | | | | 13 | 1 | | | | 6 | 7 | | | | | 8 | 8 | |
| 2 | 松本国際 | 55 | | 13 | 6 | | | | | | | 11 | 8 | | | | | | | 7 | 5 | 5 |
| 3 | 長野日大 | 55 | | 3 | 7 | 6 | 3 | | 1 | 7 | | 4 | | | | | | | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 飯山 | 36 | | | | | | | | | | | 9 | | | 4 | 7 | 10 | 4 | | 2 | |
| 5 | 野沢北 | 34 | | | | | | | | | 6 | 3 | | 8 | 6 | | 3 | | 2 | | | 6 |
| 6 | 長野吉田 | 29.5 | 13 | | | | | | | | 1 | 5.5 | | | | | | | | 4 | 6 | |
| 7 | 佐久平総合 | 29 | | | | | | | | | 5 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 8 | 長野東 | 27 | | | | | 8 | 11 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 伊那北 | 27 | | | 2 | | 7 | 11 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10 | 諏訪清陵 | 25 | | | | 4 | 2 | | | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | 7 |
| 11 | 諏訪二葉 | 24.5 | | | | | | | 9 | 10 | | 5.5 | | | | | | | | | | |
| 12 | 飯田 | 24 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | 6 | 4 | |
| 13 | 赤穂 | 23 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 4 | | 13 | | | |
| 14 | 岡谷東 | 22 | | | | | | | 6 | | | | 3 | | | | | | 5 | | | 8 |
| 15 | 松本県ヶ丘 | 21 | | 4 | 5 | | | | 4 | 5 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 16 | 上田染谷丘 | 19 | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| 17 | 上伊那農 | 19 | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | 6 | | 5 | | | | |
| 18 | 松商学園 | 18 | 5 | 5 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 19 | 松本深志 | 17 | | | | | 5 | 5 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 20 | 上田 | 17 | | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 |
| 21 | 長野 | 16 | | | | 6 | 1 | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 東海大諏訪 | 15 | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | |
| 23 | 市立長野 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | 3 | | |
| 24 | 長野商 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | |
| 25 | 文化学園長野 | 13 | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 6 | | | | |
| 26 | 上田西 | 10 | | | | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 長野工 | 9 | | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | 1 | | | |
| 28 | 松本美須々 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 2 |
| 29 | 長野西 | 7 | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | |
| 30 | 小諸 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | |
| 31 | 岡谷南 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 丸子修学館 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 岩村田 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 33 | 須坂 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合 です。
対校得点