競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第54回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会



2025年9月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 48 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:10 49 2組 結果
09:25 96 4×100mR 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:25 97 2組 結果
09:35 98 3組 結果
09:35 99 4組 結果
09:45 39 4×100mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:45 40 2組 結果
09:55 41 3組 結果
09:55 42 4組 結果
10:10 17 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
10:10 18 2組 結果
10:10 19 3組 結果
10:35 68 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:35 69 2組 結果
10:35 70 3組 結果
10:35 71 4組 結果
10:55 9 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:55 10 2組 結果
10:55 11 3組 結果
10:55 12 4組 結果
11:25 80 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:25 81 2組 結果
11:25 82 3組 結果
11:25 83 4組 結果
11:50 21 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:50 22 2組 結果
11:50 23 3組 結果
11:50 24 4組 結果
12:20 76 1500m 女子 予選 1組 2組4着+4 結果
12:20 77 2組 結果
12:55 116 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 117 2組 結果
13:05 118 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:05 119 2組 結果
13:20 120 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 121 2組 結果
13:35 122 110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:35 123 2組 結果
14:00 87 5000mW 女子 決勝 結果
15:05 127 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:15 128 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:25 125 400m 女子 決勝 結果
15:30 126 400m 男子 決勝 結果
15:40 115 1500m 男子 決勝 結果
15:55 53 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:55 54 2組 結果
16:10 103 4×100mR 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:10 112 2組 結果
16:20 113 4×100mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:20 114 2組 結果
16:35 124 1500m 女子 決勝 結果
16:50 60 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
16:50 61 2組 結果
16:50 62 3組 結果
16:50 63 4組 結果
17:10 1 100m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
17:10 2 2組 結果
17:10 3 3組 結果
17:10 4 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 89 棒高跳 女子 決勝 結果
10:10 50 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
10:10 51 B組 結果
11:30 90 走幅跳 女子 決勝 結果
14:45 34 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 38 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 111 やり投(800g) 男子 決勝 結果
13:40 52 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:00 95 やり投(600g) 女子 決勝 結果

2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 55 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:20 56 2組 結果
09:35 104 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 29 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
09:50 30 2組 結果
10:25 84 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:25 85 2組 結果
10:25 86 3組 結果
10:47 25 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:45 26 2組 結果
10:45 27 3組 結果
10:45 28 4組 結果
11:15 131 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 132 2組 結果
11:25 133 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 134 2組 結果
11:40 72 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:40 73 2組 結果
11:40 74 3組 結果
11:40 75 4組 結果
12:00 13 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:00 14 2組 結果
12:00 15 3組 結果
12:00 16 4組 結果
12:45 136 400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:45 137 2組 結果
13:05 138 100m 女子 決勝 結果
13:10 139 100m 男子 決勝 結果
13:50 141 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:50 142 2組 結果
14:00 143 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:00 144 2組 結果
14:15 140 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:25 145 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:35 129 4×100mR 女子 決勝 結果
14:40 130 4×100mR 男子 決勝 結果
14:50 146 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:05 108 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:20 135 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:40 100 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:45 101 2組 結果
15:50 102 3組 結果
16:05 43 4×400mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
16:10 44 2組 結果
16:15 45 3組 結果
16:20 46 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:42 33 棒高跳 男子 決勝 結果
10:30 105 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 2組) 結果
10:30 106 B組 結果
12:10 58 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 結果
12:10 59 B組 結果
14:20 32 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 36 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:40 57 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:40 92 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:40 107 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:35 94 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:50 47 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 150 4×400mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:30 151 2組 結果
09:50 31 5000mW 男子 決勝 結果
10:45 64 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:45 65 2組 結果
10:45 66 3組 結果
10:45 67 4組 結果
11:05 5 200m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:05 6 2組 結果
11:05 7 3組 結果
11:05 8 4組 結果
11:25 79 3000m 女子 決勝 結果
12:10 153 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:10 154 2組 結果
12:20 155 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:20 156 2組 結果
12:30 20 5000m 男子 決勝 結果
13:05 147 800m 女子 決勝 結果
13:15 148 800m 男子 決勝 結果
13:25 158 200m 女子 決勝 結果
13:30 159 200m 男子 決勝 結果
13:40 157 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:00 149 4×400mR 女子 決勝 結果
15:10 152 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 109 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:20 91 三段跳 女子 決勝 結果
12:00 88 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 35 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 37 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:20 110 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:50 93 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:40 78 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。