男子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 八種競技 |
| 1 | 佐久長聖 | 131 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 13 | 14 | 2 | 8 | | 10 | | | | | | 7 | 6 | 11 |
| 2 | 長野日大 | 74.75 | 7 | 2 | 7 | | 8 | 5 | | 1 | 3 | 9 | 0.75 | | | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 松本国際 | 66 | 4 | 6 | 7 | | | | 7 | | 4 | | 11 | 9 | | 7 | | | | | 6 | 5 | |
| 4 | 諏訪清陵 | 52 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 6 |
| 5 | 上伊那農 | 45 | | 7 | | 7 | 8 | | | 8 | | | | | | | 4 | 1 | | 10 | | | |
| 6 | 東海大諏訪 | 34 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | 12 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | | |
| 7 | 長野日大(通) | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | 14 | | | 5 |
| 8 | 飯山 | 28.5 | 11 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 7 | | | | |
| 9 | 伊那北 | 24 | | | 6 | 3 | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 4 | |
| 10 | 上田西 | 23 | | | | | 8 | 5 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | 4 | | |
| 11 | 丸子修学館 | 17 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 10 | | | | |
| 12 | 上田 | 17 | | | | | | | 4 | | | | | | | 6 | | | | | 2 | 3 | 2 |
| 13 | 松商学園 | 17 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | | |
| 14 | 文化学園長野 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | |
| 15 | 諏訪二葉 | 16 | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 16 | 飯田 | 15 | | | | | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | | | 3 |
| 17 | 須坂 | 12 | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | | | | | |
| 18 | 赤穂 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | | 2 | |
| 19 | 屋代 | 10 | | | | | | | 3 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 20 | 下諏訪向陽 | 9 | | | | | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 21 | 岡谷南 | 8 | | | | 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | 1 | | | |
| 22 | 長野工 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| 23 | 松本県ヶ丘 | 8 | | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 24 | 市立長野 | 7.25 | | 3.5 | | | | | | | | | 0.75 | | | | | | | | 3 | | |
| 25 | 佐久平総合 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| 25 | 豊科 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 長野 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 更級農 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | |
| 29 | 長野高専 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | |
| 30 | 岡谷東 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 31 | 須坂創成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 32 | 松本深志 | 4.75 | | | 2 | | | | | | | | 0.75 | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | 穂高商 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 34 | 小諸 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 35 | 茅野 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 長野西 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 野沢北 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 長野南 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 39 | 大町岳陽 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 39 | 長野東 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 松本蟻ケ崎 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 南安曇農 | 0.75 | | | | | | | | | | | 0.75 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対校得点