—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g
8‘g0’…{8
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z’·–쌧‘å‰ï
‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z’·–쌧—\‘I
|
2025”N 7ŒŽ20“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF…Œû Lˆê
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/07/20 16:48:39XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 24•b86 Ž›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 24•b98 Ž›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
‘S‘•W€ (NS) 25•b80
•—:+0.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 9953 | ŠÖ“‡ ãJˆ¤(3) | ¾·¼ÞÏ ·± | MSJAC | 26.72 | q
|
| 2 | 4 | 7991 | ˆÉ“Œ ãd(2) | ²Ä³ ØÝ | –¥—Ö’† | 27.35 |
|
| 3 | 7 | 6904 | ‘å‰X 仉¹(3) | µµÏÔ ØµÝ | ‘å’¬’† | 27.85 |
|
| 4 | 8 | 5949 | ˆÉ“¡ ŽÑ‰H(3) | ²Ä³ »Ü | ì’†“‡’† | 27.89 |
|
| 5 | 9 | 7011 | ùˆä ‰ÄŠó(3) | »»² Å· | ‚Ü‚Â‚à‚ÆTFC | 28.60 |
|
| 6 | 5 | 8861 | 㞊 ‘“—t(2) | ¶Ð¼Þ®³ ±µÊ | z–K´—Ë•‘®’† | 28.94 |
|
| 7 | 2 | 7255 | ›àV ˆ¤ä»(3) | ½¶Þ»Ü ±²Ø | ’}–€–ì’† | 29.87 |
|
| 8 | 3 | 5137 | ²“¡ —¢ˆßŽÑ(3) | »Ä³ ز» | ’†–약’† | 30.09 |
|
| 9 | 1 | 7851 | ”ú± —Úˆß(2) | ¶¼Ü»Þ· Ù² | Š–ì’·•ô’† | 30.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B