競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回北信地区陸上競技選手権大会



2025年8月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 34 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
09:30 128 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:40 129 2組 結果
09:40 142 タイムレース総合結果 結果
09:50 71 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:00 72 2組 結果
10:10 73 3組 結果
10:20 74 4組 結果
10:20 143 タイムレース総合結果 結果
10:30 137 4×100mR 女子中学 予選 1組 2組2着+4 結果
10:30 138 2組 結果
10:40 83 4×100mR 男子中学 予選 1組 2組2着+4 結果
10:40 84 2組 結果
10:50 43 4×100mR 男子 予選 1組 2組2着+4 結果
10:50 44 2組 結果
11:10 66 400m 男子中学 予選 1組 2組2着+4 結果
11:10 67 2組 結果
11:30 17 400m 男子 予選 1組 3組1着+5 結果
11:30 18 2組 結果
11:30 141 3組 結果
11:45 25 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:45 26 2組 結果
12:05 27 3組 結果
12:05 28 4組 結果
12:20 111 100m 女子中学 予選 1組 7組0着+8 結果
12:20 112 2組 結果
12:20 113 3組 結果
12:35 114 4組 結果
12:35 115 5組 結果
12:35 116 6組 結果
12:35 117 7組 結果
12:45 50 100m 男子中学 予選 1組 10組0着+8 結果
12:45 51 2組 結果
12:45 52 3組 結果
13:00 53 4組 結果
13:00 54 5組 結果
13:00 55 6組 結果
13:10 56 7組 結果
13:10 57 8組 結果
13:10 58 9組 結果
13:10 59 10組 結果
13:25 86 100m 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
13:25 87 2組 結果
13:35 1 100m 男子 予選 1組 10組0着+8 結果
13:35 2 2組 結果
13:35 3 3組 結果
13:50 4 4組 結果
13:50 5 5組 結果
13:50 6 6組 結果
14:00 7 7組 結果
14:00 8 8組 結果
14:00 9 9組 結果
14:00 10 10組 結果
14:50 122 400m 女子中学 決勝 結果
14:55 91 400m 男子中学 決勝 結果
15:00 90 400m 女子 決勝 結果
15:05 123 400m 男子 決勝 結果
15:15 148 100m 女子中学 決勝 結果
15:20 149 100m 男子中学 決勝 結果
15:25 150 100m 女子 決勝 結果
15:30 151 100m 男子 決勝 結果
15:40 94 1500m 女子 決勝 結果
15:50 147 1500m 男子 決勝 結果
16:00 139 4×100mR 女子小学生 決勝 結果
16:05 85 4×100mR 男子小学生 決勝 結果
16:10 140 4×100mR 男女小学生 決勝 結果
16:15 144 4×100mR 女子中学 決勝 結果
16:20 145 4×100mR 男子中学 決勝 結果
16:25 108 4×100mR 女子 決勝 結果
16:30 146 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 35 走高跳 男子 決勝 結果
09:00 133 走幅跳 女子中学 決勝 結果
11:45 36 棒高跳 男子 決勝 結果
11:45 101 棒高跳 女子 決勝 結果
12:00 102 走幅跳 女子 決勝 結果
13:00 78 走高跳 男子中学 決勝 結果
15:00 38 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 82 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 結果
09:00 135 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 結果
10:30 136 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
10:30 81 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
12:30 42 やり投(800g) 男子 決勝 結果
12:30 107 やり投(600g) 女子 決勝 結果
14:50 40 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
14:50 48 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
14:50 105 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年8月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 29 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:50 30 2組 結果
08:50 152 タイムレース総合結果 結果
09:15 95 3000m 女子 決勝 結果
09:35 75 3000m 男子中学 決勝 結果
10:10 32 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 2組2着+4 結果
10:10 33 2組 結果
10:25 118 200m 女子中学 予選 1組 4組1着+4 結果
10:25 119 2組 結果
10:25 120 3組 結果
10:25 121 4組 結果
10:40 60 200m 男子中学 予選 1組 6組0着+8 結果
10:40 61 2組 結果
10:40 62 3組 結果
10:40 63 4組 結果
10:40 64 5組 結果
10:40 65 6組 結果
11:15 11 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:15 12 2組 結果
11:15 13 3組 結果
11:15 14 4組 結果
11:15 15 5組 結果
11:15 16 6組 結果
11:55 19 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:55 20 2組 結果
11:55 21 3組 結果
12:10 22 4組 結果
12:10 23 5組 結果
12:10 24 6組 結果
12:25 98 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
12:35 96 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
13:00 97 200m 女子中学 決勝 結果
13:05 99 200m 男子中学 決勝 結果
13:10 88 200m 女子 決勝 結果
13:15 153 200m 男子 決勝 結果
13:25 130 100mH(0.762m_8m) 女子中学 予選 1組 2組2着+4 結果
13:25 131 2組 結果
13:40 76 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学 予選 1組 2組2着+4 結果
13:40 77 2組 結果
13:55 92 800m 女子 決勝 結果
14:00 93 800m 男子 決勝 結果
14:05 124 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:05 125 2組 結果
14:05 126 3組 結果
14:05 127 4組 結果
14:05 156 タイムレース総合結果 結果
14:25 68 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:25 69 2組 結果
14:25 70 3組 結果
14:25 157 タイムレース総合結果 結果
14:50 154 100mH(0.762m_8m) 女子中学 決勝 結果
14:55 89 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
15:05 155 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学 決勝 結果
15:10 31 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:25 109 4×400mR 女子 決勝 結果
15:35 45 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:35 46 2組 結果
15:35 158 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 79 走幅跳 男子中学 決勝 結果
09:33 132 走高跳 女子中学 決勝 結果
12:00 103 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 100 走高跳 女子 決勝 結果
13:30 37 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 80 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:00 134 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
11:00 41 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:00 49 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
11:00 106 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 39 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
14:00 47 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
14:00 104 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。