‘æ67‰ñ–k�M’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 10Žž20•ª
�R ”» ’·�F�¬—Ñ ŽŠ
‹L˜^Žå”C�F‘ë‘ò ‰À�¶
‰ï�ê:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/08/30 16:54:05�X�V
Œ§’†Šw‹L˜^�@(JR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c �mŽu(�Ô•ä’†) 1983 ‘å‰ï‹L˜^�@(GR) 4•ª19•b61 “c’† �G�^(’·–ì“ú‘å’†) 2022
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9883 | �ªŠÝ ’m‹P (3) | È·Þ¼ ÄÓ· | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC | 4:12.89 | NGR |
| 2 | 3 | 9881 | �¯–ì �½•à (3) | Î¼É ±·Î | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC | 4:16.32 | NGR |
| 3 | 4 | 4901 | ‘�“c Œkˆê˜N (2) | ϽÀÞ ¹²²ÁÛ³ | ’·�@–ì ŽO—zAC | 4:18.02 | NGR |
| 4 | 18 | 6003 | ‘«—§ —I�l (3) | ±ÀÞÁ Õ³Ä | ’·�@–ì E-NAGANO | 4:19.41 | NGR |
| 5 | 8 | 4774 | ‹g�ì –Á“ñ (2) | Ö¼¶Ü Ò²¼Þ | ’·�@–ì �ç‹È�â�é¸×ÌÞ | 4:19.48 | NGR |
| 6 | 5 | 5144 | �´�… —ÅŠö (3) | ¼Ð½Þ²½Þ· | ’·�@–ì �‚ŽÐ’† | 4:24.99 | |
| 7 | 14 | 9718 | ûü”¨ —z‘t (3) | À¶ÊÀ ËÅÀ | ’·�@–ì ŽO—zAC | 4:26.45 | |
| 8 | 15 | 311 | ’†‘º Š�‘½ (1) | ŶÑ× ¶ÅÀ | ’·�@–ì �ã�…“à‰w“`Jr. | 4:27.02 | |
| 9 | 2 | 5830 | �]ŠÔ æx”T‰î (2) | ´Ï ¼Ýɽ¹ | ’·�@–ì ŽÂƒmˆä“Œ’† | 4:29.93 | |
| 10 | 13 | 9878 | ’†“ˆ �KŽ÷ (2) | Ŷ¼ÞÏ º³· | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC | 4:30.45 | |
| 11 | 11 | 9880 | Š}“ˆ а�l (3) | ¶»¼Ï ËÛÄ | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC | 4:30.61 | |
| 12 | 6 | 6185 | ŠÛ“c —B“l (2) | ÏÙÀ Õ²Ä | ’·�@–ì �M‘å•�‘®’·–ì’† | 4:31.04 | |
| 13 | 17 | 6214 | ŽR“c ˜H—B (1) | ÔÏÀÞ Û² | ’·�@–ì ’·–ì“ú‘å’† | 4:34.95 | |
| 14 | 12 | 4770 | ’†‘º ‘“‘¾ (3) | ŶÑ× ¿³À | ’·�@–ì �ç‹È�â�é¸×ÌÞ | 4:36.48 | |
| 15 | 1 | 9889 | ‹g’r œqŸ© (3) | Ö¼²¹ ײÀ | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC | 4:38.81 | |
| 16 | 5814 | �¼”ö �r—S (3) | ϵ ¼Ý½¹ | ’·�@–ì ŽÂƒmˆä“Œ’† | DNF | ||
| 7 | 5141 | ‰i‘ò ‘t�^ (3) | ´²»ÞÜ¿³Ï | ’·�@–ì �‚ŽÐ’† | DNS | ||
| 10 | 8725 | Žðˆä ‰l�¢ (2) | »¶² ´²¾² | ’·�@–ì �L“¿’† | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚P‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9883 | �ªŠÝ ’m‹P (3) È·Þ¼ ÄÓ· | ’·�@–ì �ì’†“‡JRC |
3:05.93 | 3:22.78 | ||
| 4901 | ‘�“c Œkˆê˜N (2) ϽÀÞ ¹²²ÁÛ³ | ’·�@–ì ŽO—zAC |
1:01.66 | |||
| 9718 | ûü”¨ —z‘t (3) À¶ÊÀ ËÅÀ | ’·�@–ì ŽO—zAC |
2:10.66 |