æ67ņkMnæ¤ãŖZIč åī
|
2025N 831ú 1400Ē
R ģ ˇFŦŅ
L^åCFëō Āļ
īę:ˇėsc¤ãŖZę
2025/08/31 14:06:06XV
ˇė§L^@(PR) 1Ē45b75 ėŗ §(ú{å) 2014
§ZL^@(HR) 1Ē48b46 ėŗ §(k˛v_) 2010
åīL^@(GR) 1Ē51b52 ´ ęP(ˇėę) 2022
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1278 | ē ÷å (2) | ÅļŅ× ĩŗĀ | ˇ@ė ˇėúå | 2:01.07 | |
| 2 | 8 | 1287 | } C÷ (3) | ļģŧĪ Õŗˇ | ˇ@ė ˇėúå | 2:01.30 | |
| 3 | 4 | 1281 | Ũ{ Îĸ (3) | ˇŧĶÄ ļŨŧŪ | ˇ@ė ˇėúå | 2:02.20 | |
| 4 | 7 | 293 | äã Sķ | ˛Éŗ´ Õŗˇ | ˇ@ė ˇėsw` | 2:02.32 | |
| 5 | 9 | 1299 | ´ ^m (3) | ŧÉĘ× ĪËÄ | ˇ@ė ˇėúå | 2:04.72 | |
| 6 | 3 | 255 | ėŊ ^å (3) | ˇĀ Īĩ | ˇ@ė MBå | 2:05.78 | |
| 7 | 2 | 1280 | ûüúå ÷Y (1) | ĀļÔŎŪŧŪŽŗŧŪÛŗ | ˇ@ė ˇėúå | 2:06.51 | |
| 8 | 5 | 1460 | Rû Sk (1) | ÔΏŪÁ Õŗŧ | ˇ@ė Žã | 2:07.79 | |
| No. | ŧ | Ž | QOO | SOO | UOO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | ē ÷å (2) ÅļŅ× ĩŗĀ | ˇ@ė ˇėúå |
1:01.98 | 1:32.20 | |
| 1280 | ûüúå ÷Y (1) ĀļÔŎŪŧŪŽŗŧŪÛŗ | ˇ@ė ˇėúå |
30.71 |