競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第78回長野県陸上競技選手権大会
兼 第68回東海選手権大会長野県予選会 国民スポーツ大会長野県予選会



2025年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 74 5000mW 女子 決勝 結果
09:10 66 3000m 女子 決勝 結果
09:30 22 5000m 男子 決勝 結果
09:50 63 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:50 64 2組 結果
10:05 14 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:05 15 2組 結果
10:05 16 3組 結果
10:05 17 4組 結果
10:05 18 5組 結果
10:45 75 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:45 76 2組 結果
10:45 77 3組 結果
11:00 37 4×100mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:00 38 2組 結果
11:00 39 3組 結果
11:20 71 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:20 72 2組 結果
11:35 32 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:35 33 2組 結果
11:35 34 3組 結果
11:55 56 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:55 57 2組 結果
11:55 58 3組 結果
12:05 59 4組 結果
12:10 7 200m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
12:10 27 2組 結果
12:10 28 3組 結果
12:20 29 4組 結果
12:20 30 5組 結果
12:20 31 6組 結果
15:00 97 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:00 98 2組 結果
15:10 99 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:10 100 2組 結果
15:25 95 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
15:35 96 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
15:55 92 800m 男子 決勝 結果
15:45 91 800m 女子 決勝 結果
16:05 101 200m 女子 決勝 結果
16:10 102 200m 男子 決勝 結果
16:20 35 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
16:50 93 4×100mR 女子 決勝 結果
16:55 94 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 44 棒高跳 男子 決勝 結果
09:40 45 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 81 棒高跳 女子 決勝 結果
14:20 82 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 49 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:05 86 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:40 48 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
15:30 85 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 36 5000mW 男子 決勝 結果
09:10 19 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
09:15 20 2組 結果
09:20 21 3組 結果
09:35 78 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:35 79 2組 結果
09:50 40 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:50 41 2組 結果
09:50 42 3組 結果
10:15 73 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
10:30 51 100m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:30 52 2組 結果
10:30 53 3組 結果
10:40 54 4組 結果
10:40 55 5組 結果
10:50 1 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:50 2 2組 結果
10:50 3 3組 結果
11:00 4 4組 結果
11:00 5 5組 結果
11:00 6 6組 結果
11:15 60 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:15 61 2組 結果
11:15 62 3組 結果
11:30 8 400m 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
11:30 9 2組 結果
11:30 10 3組 結果
11:45 11 4組 結果
11:45 12 5組 結果
11:45 13 6組 結果
12:05 23 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:05 24 2組 結果
12:05 25 3組 結果
12:15 26 4組 結果
12:25 67 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:25 68 2組 結果
12:25 69 3組 結果
12:35 70 4組 結果
12:45 106 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:45 107 2組 結果
12:55 109 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 110 2組 結果
15:00 111 400m 女子 決勝 結果
15:10 112 400m 男子 決勝 結果
15:20 113 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:30 114 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
15:40 115 100m 女子 決勝 結果
15:50 116 100m 男子 決勝 結果
16:00 65 1500m 女子 決勝 結果
16:10 103 1500m 男子 決勝 結果
16:20 104 4×400mR 女子 決勝 結果
16:30 108 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 43 走高跳 男子 決勝 1組 結果
09:00 88 2組 結果
09:00 105 決勝 結果
09:20 83 三段跳 女子 決勝 結果
11:40 46 三段跳 男子 決勝 結果
15:25 89 走高跳 女子 決勝 1組 結果
15:25 90 2組 結果
15:25 80 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 50 やり投(800g) 男子 決勝 結果
09:10 47 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
15:05 87 やり投(600g) 女子 決勝 結果
15:15 84 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。