q 400mH(0.762m_35m)
æ78ņ·ė§ĪãĢZIč åï
@æ68ņCIč åï·ė§\Iï@ŊX|[cåï·ė§\Iï
|
2025N 712ú 1525Š
R ŧ ·:ŽŅ KūY/i Ī
L^åC:ëō Āķ
ĩWRŧ·:kė ęü
ę@:·ėscĪãĢZę(102070)
2025/07/13 17:13:41XV
·ė§L^(PR)57b35ėāV ūđ(ž{y)2024
§ZķL^(PHR)58b27ëāV Ę(·ė)2012
åïL^(CR)58b93ė[ ÁÄ(ž{y)2019
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 9248 | ėāV@ūđ | ÐÅÐŧÜ ąķČ | ž{y | 58.38 | NCR |
| 2 | 8 | 9274 | @ĪĀ(3) | ÅķžÞÏ ąēķ | qĖįå | 1:01.23 |
|
| 3 | 5 | 9246 | ē@ŋ(2) | ŧī· ķ―ÞÎ | å | 1:02.45 |
|
| 4 | 7 | 87 | R@(2) | ÅķÔÏ ÓÓ | zKņt | 1:05.14 |
|
| 5 | 4 | 775 | {š@ âß(2) | ÐÔžĀ ąÔŌ | ·ėgc | 1:06.01 |
|
| 6 | 3 | 81 | Žq@č(2) | ĩļÞŨ ÕŌ | zKīË | 1:10.63 |
|
| 7 | 2 | 1988 | óS@Ø(1) | ËšÞĩØ Õēķ | ž{Û | 1:11.51 |
|
| 8 | 9 | 1824 | Ž―@St(1) | šĀÞēŨ ÓÓĘ | ž{§u | 1:15.56 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762m_35m) Å·B