q 100mH(0.838m_8.5m)
æ78ņ·ė§ĪãĢZIč åï
@æ68ņCIč åï·ė§\Iï@ŊX|[cåï·ė§\Iï
|
2025N 713ú 1530Š
R ŧ ·:ŽŅ KūY/i Ī
L^åC:ëō Āķ
ĩWRŧ·:kė ęü
ę@:·ėscĪãĢZę(102070)
2025/07/13 17:13:41XV
·ė§L^(PR)13b66ã ^Õ(ēv·đ)2025
§ZķL^(PHR)13b66ã ^Õ(ēv·đ)2025
åïL^(CR)13b77Ã °t(Âwå)2023
:+1.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 9252 | Ã@°t | Åķ ĘŲĘ | ēv·đģõN | 13.77 | =CR |
| 2 | 4 | 9248 | ėāV@ūđ | ÐÅÐŧÜ ąķČ | ž{y | 14.03 |
|
| 3 | 3 | 9295 | āV@ģį(2) | ķŨŧÜ ŧļŨ | ž{å | 14.15 |
|
| 4 | 5 | 30 | î@Mß(3) | ÔžÞÏ ÕÅ | CåzK | 14.47 |
|
| 5 | 6 | 9281 | öāV@ | ÔÅ·ÞŧÜ Õ· | LIFE MESSAGE AC | 14.69 |
|
| 6 | 9 | 87 | R@(2) | ÅķÔÏ ÓÓ | zKņt | 14.88 |
|
| 7 | 8 | 9294 | éØ@zĒ(M2) | ――Þ· ËÖØ | ž{å | 15.00 |
|
| 8 | 2 | 2254 | ä@ŋė(1) | Åķē ĘÝÅ | ēv·đ | 16.20 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.838m_8.5m) Å·B