男子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 八種競技 |
| 1 | 佐久長聖 | 162.33 | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | 17 | 17 | 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11.33 | | | 7 | | | | | 15 |
| 2 | 長野日大 | 105 | 12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | | | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | | | | | 10 |
| 3 | 東海大諏訪 | 70 | 2 | 4 | 11 | 7 | | | 6 | | | | 6 | 5 | | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 4 | 上伊那農 | 47 | 5 | | | | | 6 | | 9 | 6 | | | 8 | | | | | 3 | 3 | | 7 | |
| 5 | 諏訪清陵 | 33 | 6 | 8 | 3 | | | | | | | | 1 | 3 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 6 | 松本国際 | 28 | | | | | | | 7 | 5 | | | 2 | 2 | 5 | | | 6 | | | | | 1 |
| 7 | 飯山 | 23.33 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 0.33 | | | | | 2 | 7 | | |
| 8 | 長野日大(通) | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 15 | |
| 9 | 上田西 | 19 | | | | | 4 | 5 | | | 3 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 10 | 赤穂 | 19 | 3 | | | | | | | | | 2 | 5 | 4 | | | | | 4 | 1 | | | |
| 11 | 丸子修学館 | 18 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 10 | | |
| 12 | 更級農 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 5 | | |
| 13 | 文化学園長野 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | |
| 14 | 伊那北 | 14 | | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 15 | 下諏訪向陽 | 13.5 | | | | 6 | 2 | | | | | | | | | 5.5 | | | | | | | |
| 16 | 須坂 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | | | |
| 17 | 松本蟻ケ崎 | 10.5 | | | 5 | | | | | | | | | | | 5.5 | | | | | | | |
| 18 | 岡谷南 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 2 | |
| 19 | 諏訪二葉 | 10 | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 長野 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 佐久平総合 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 22 | 松本県ヶ丘 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 2 | | | | |
| 23 | 飯田 | 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 24 | 長野工 | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | |
| 24 | 上田 | 8 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | | | |
| 26 | 松本深志 | 7 | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 27 | 野沢南 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 28 | 野沢北 | 6 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 屋代 | 5.83 | | | | | | | 3 | | | | | | 2.83 | | | | | | | | |
| 30 | 須坂創成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 31 | 長野高専 | 4.5 | | | | | | | | 2 | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
| 32 | 市立長野 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 33 | 松本美須々 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 34 | 松商学園 | 3 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 長野商 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | |
| 36 | 穂高商 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 36 | 豊科 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 駒ヶ根工 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 39 | 岩村田 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 長野吉田 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対校得点