—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ72‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z’·–쌧‘å‰ï
‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰ÁŽ‘Ši Žæ“¾‹£‹Z‰ï
|
2026”N 6ŒŽ21“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:47:18XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 24•b86 Ž›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 24•b98 Ž›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
@‘S‘•W€ (NS) 25•b80
•—:+4.7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 4059 | é’¹ Œ‹Ø(2) | ¼ÛÄØ ÕÅ(2) | ‹îƒ–ªÔ•ä’† | 25.34 |
|
| 2 | 6 | 4094 | •½“‡ —B“ß(3) | Ë×¼Ï Õ²Å(3) | T&F²‹v•½ | 25.35 |
|
| 3 | 8 | 4262 | –ö•½ ‘z”T(3) | ÔÅ·ÞÀÞ²× ¿É(3) | ChinoA‚“ | 25.42 |
|
| 4 | 2 | 4640 | •½“c ÷“Þ(3) | Ë×À »Å(3) | ”Ñ“‡’† | 25.49 |
|
| 5 | 4 | 4514 | ˆÉ“Œ »—Ç(3) | ²Ä³ »×(3) | –¥—ÖTFC | 25.96 |
|
| 6 | 7 | 4095 | ŽÂŒ´ —zŒü‰Ô(3) | ¼ÉÊ× ËÏØ(3) | T&F²‹v•½ | 25.98 |
|
| 7 | 3 | 4201 | ‚‹´ “(3) | À¶Ê¼ ÓÓ(3) | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 26.00 |
|
| 8 | 9 | 4593 | ‹g˜a ޵ŠC(3) | Ö¼Ü ÅÅÐ(3) | âéJAC | 26.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B