qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―5g
S 6g
æ72ņSú{wZĘMĪãĢZ·ė§åï
æ53ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁi æūĢZï
|
2026N 621ú 1020Š
R ŧ ·FÂúå qV/Ũc aķ
L^åCFëō Āķ
ĩWRŧ·FāV a
ïę:·ėscĪãĢZę
2026/06/21 14:47:18XV
§wL^ (JR) 2Š12b52 ī ėiÔäj 2025
@åïL^ (GR) 2Š12b52 ī ėiÔäj 2025
@SW (NS) 2Š15b50
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 4037 | î õäŧ(3) | ÔžÞÏ ËķØ(3) | tx | 2:29.81 |
|
| 2 | 7 | 4212 | žī Ī(2) | ÆžĘŨ ÏÕ(2) | {âX | 2:29.99 |
|
| 3 | 6 | 4040 | äã ŅãY(3) | ēÉģī ŧąÔ(3) | tx | 2:30.33 |
|
| 4 | 8 | 4627 | óÖ äĪ(1) | ąŧÜ Õģ(1) | ĀÜė`b | 2:30.98 |
|
| 5 | 9 | 4211 | ŽŅ ūäŧ(2) | šĘÞÔž ąķØ(2) | OzĪãNu | 2:31.83 |
|
| 6 | 4 | 4298 | Ņ Į(3) | ĘÔž ąÝØ(3) | ėĨÖ | 2:32.71 |
|
| 7 | 3 | 4606 | ī{ ĪÞ(2) | ĘžÓÄ īØÅ(2) | Ēq | 2:32.85 |
|
| 8 | 2 | 4735 | cš Ņ}[Kbg(2) | ĀŅŨ ØŧϰķÞÚŊÄ(2) | ã
āw`Jr | 2:44.22 |
|
rÔ
| No. | ž | Ū | QOO | SOO | UOO |
| 4606 | ī{ ĪÞ(2) ĘžÓÄ īØÅ(2) | Ēq |
34.45 | 1:10.79 | 1:05.88 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―5g Å·B