jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―6g
S 6g
æ72ņSú{wZĘMĪãĢZ·ė§åï
æ53ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁi æūĢZï
|
2026N 621ú 1055Š
R ŧ ·FÂúå qV/Ũc aķ
L^åCFëō Āķ
ĩWRŧ·FāV a
ïę:·ėscĪãĢZę
2026/06/21 14:47:18XV
§wL^ (JR) 1Š53b15 ac muiÔäj 1983
@åïL^ (GR) 1Š54b5ičj ac muiÔäj 1983
@SW (NS) 1Š59b00
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 4121 | ŽŅ tl(2) | šĘÞÔž ķÅÄ(2) | ī | 2:12.87 |
|
| 2 | 3 | 4579 | č °H(3) | žÏŧÞ· ĘŲą·(3) | ė | 2:14.35 |
|
| 3 | 6 | 4570 | Hé ņŋ(3) | ą·žÛ ĀļÄ(3) | X | 2:14.98 |
|
| 4 | 7 | 4305 | š ēë(3) | ÅķŅŨ ØģķÞ(3) | ENAGANO | 2:15.33 |
|
| 5 | 2 | 4672 | ߥ ąŋ(2) | šÝÄÞģ ·ŪģĀ(2) | ž{RÓ | 2:15.60 |
|
| 6 | 5 | 4353 | ė Då(3) | ĘÔķÜ ÕģšÞ(3) | Cė | 2:17.14 |
|
| 7 | 4 | 4259 | ãė ā(2) | ģīÉ šģ(2) | OzĪãNu | 2:17.85 |
|
| 8 | 9 | 4756 | āq ņÄ(3) | ķČš ĀļÏ(3) | Ø]ŽNu | 2:18.60 |
|
rÔ
| No. | ž | Ū | QOO | SOO | UOO |
| 4121 | ŽŅ tl(2) šĘÞÔž ķÅÄ(2) | ī |
30.24 | 1:02.86 | 1:37.04 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―6g Å·B