’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g1’…{4
‘æ72‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z’·–쌧‘å‰ï
‘æ53‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰ÁŽ‘Ši Žæ“¾‹£‹Z‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:47:18XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 49•b54 —އ ‰ØŽµ“li–x‹àj 2019
@‘å‰ï‹L˜^ (GR) 50•b37 ¬o ˆè–íiM”Zj 2014
@‘S‘•W€ (NS) 51•b00
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 4502 | –Ø“à ‘“‹ó(3) | ·³Á ¿×(3) | “ŒŒä“Œ•”’† | 52.84 | Q
|
| 2 | 7 | 4095 | ŒË“c ŠÂ‘¿(3) | ÄÀÞ ¶ÝÀ(3) | ‹îƒ–ªÔ•ä’† | 53.64 | q
|
| 3 | 6 | 4147 | ›Ü–{ ‘Š˜a(3) | ²ÜÓÄ ±²Ü(3) | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 54.77 |
|
| 4 | 8 | 4703 | ˆ¢•” l‘¿(3) | ±ÍÞ º³À(3) | ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 55.11 |
|
| 5 | 9 | 4406 | ’·’J•” Šx(3) | ʾÍÞ ¶Þ¸(3) | ˆÉ“ß“Œ•”’† | 56.62 |
|
| 6 | 3 | 4135 | ¼“c °Ž¢(3) | ÏÂÀÞ ¾²¼Þ(3) | T&F²‹v•½ | 58.19 |
|
| 7 | 2 | 4387 | ‘«—˜ ~Œå(3) | ±¼¶¶Þ ¼ÞݺÞ(3) | ¼–{›–ì’† | 58.34 |
|
| 8 | 4 | 4354 | —Ñ éDS(3) | ÊÔ¼ ¿³·(3) | ’C–ì’† | 1:07.56 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B