‘æ66‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2026”N 4Œ11“ú 1200•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/¬ì ~
‹L˜^å”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ï@ê:²‹v‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/12 17:20:32XV
’·–쌧‹L˜^(PR)2•ª05•b78R–{ (¬”‚)2011
Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)2•ª05•b78R–{ (¬”)2011
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)2•ª12•b52Œ´ —œì(Ô•ä)2025
‘å‰ï‹L˜^(GR)2•ª11•b25R–{ (’†‘å)2014
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4115 | ¬—Ñ —L‰è”T(2) | ºÊŞÔ¼ ÕÒÉ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 2:26.18 | Q |
| 2 | 2 | 2152 | ŒF’J ä»q(1) | ¸Ï¶Ş² غ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 2:26.31 | Q |
| 3 | 7 | 4094 | •½“‡ —B“ß(3) | Ë×¼Ï Õ²Å | ’·@–ì T&F²‹v•½ | 2:26.46 | Q |
| 4 | 3 | 4487 | âV“¡ •ä‰Ê(3) | »²Ä³ Îɶ | ’·@–ì ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 2:26.81 | q |
| 5 | 5 | 1415 | “c”¨ “Ş(3) | ÀÊŞÀ ¶Å | ’·@–ì ã“c‚ | 2:28.34 | q |
| 4 | 1917 | ‹{àV —M‰H(3) | ĞÔ»ŞÜ Õ½ŞÊ | ’·@–ì ¼¤Šw‰€‚ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4094 | •½“‡ —B“ß(3) Ë×¼Ï Õ²Å | ’·@–ì T&F²‹v•½ |
33.77 | 1:09.66 | |
| 1415 | “c”¨ “Ş(3) ÀÊŞÀ ¶Å | ’·@–ì ã“c‚ |
1:48.47 |