ę66ń·ģ§¤ć£ZtGåļ
|
2026N 411ś 1355Ŗ
R » ·F¬Ń K¾Y/¬ģ ~
L^åCFėņ Ą¶
ļ@ź:²v^®ö¤ć£Zź
2026/04/12 17:20:32XV
·ģ§L^(PR)2Ŗ05b78R{ (¬)2011
§Z¶L^(PHR)2Ŗ05b78R{ (¬)2011
§w¶L^(PJR)2Ŗ12b52“ ģ(Ōä)2025
åļL^(GR)2Ŗ11b25R{ (å)2014
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 808 | ”ģ ź£(2) | ŗŻÉ ŲŲ | ·@ģ ·ģ | 2:26.70 | |
| 2 | 5 | 4114 | ]Ŗ“ »T(2) | æČŹ× ±ŌÉ | ·@ģ ĄÜģ`b | 2:26.82 | |
| 3 | 9 | 1481 | k“ a(3) | ·ĄŹ× ÅŗŽŠ | ·@ģ ćcõJu | 2:27.08 | |
| 4 | 3 | 4487 | āV” äŹ(3) | »²Ä³ Īɶ | ·@ģ ēČāéNu | 2:27.56 | |
| 5 | 7 | 2152 | FJ ä»q(1) | øĻ¶Ž² Ųŗ | ·@ģ ·ģśå | 2:28.26 | |
| 6 | 6 | 4115 | ¬Ń LčT(2) | ŗŹŽŌ¼ ÕŅÉ | ·@ģ ĄÜģ`b | 2:29.08 | |
| 7 | 2 | 1415 | cØ Ž(3) | ĄŹŽĄ ¶Å | ·@ģ ćc | 2:30.40 | |
| 8 | 4 | 4094 | ½ Bß(3) | Ė×¼Ļ Õ²Å | ·@ģ T&F²v½ | 2:33.36 | |
| No. | ¼ | ® | QOO | SOO | UOO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | k“ a(3) ·ĄŹ× ÅŗŽŠ | ·@ģ ćcõJu |
34.65 | 1:50.68 | |
| 2152 | FJ ä»q(1) øĻ¶Ž² Ųŗ | ·@ģ ·ģśå |
1:13.24 |