‘æ65‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2025”N 4Œ12“ú 1400•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^å”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/13 17:58:39XV
’·–쌧‹L˜^ (PR) 1•ª45•b75 쌳 §(“ú‘å) 2014 Œ§‚Z¶‹L˜^ (HR) 1•ª48•b46 쌳 §(–k²‹v”_‚) 2010 Œ§’†Šw¶‹L˜^ (JR) 1•ª53•b15 ˜a“c mu(Ô•ä’†) 1983 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1•ª52•b83 ’r“c L(Šw‘å) 1983
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9066 | à_–ì ‘å‹P (1) | ÊÏÉ À޲· | ’·@–ì ¼–{‘å | 1:56.21 | |
| 2 | 8 | 9099 | ”öè N—C (4) | µ»· º³½¹ | ’·@–ì MB‘å | 1:56.54 | |
| 3 | 6 | 9007 | ‚‹´ ˆê‹P | À¶Ê¼ ¶½Ş· | ’·@–ì LMAC | 1:57.83 | |
| 4 | 5 | 9101 | •Ÿ—^ ^¶—® (4) | Ì¸Ö Ï·Ù | ’·@–ì MB‘å | 1:58.38 | |
| 5 | 2 | 1294 | O‹´ ‘åãÄ (3) | ĞÂʼ ÊÙÄ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 1:58.77 | |
| 6 | 3 | 1296 | •S£ –G (3) | ÓÓ¾ Ï»ËÛ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 2:00.91 | |
| 7 | 4 | 2483 | ¬ì —zm (2) | µ¶ŞÜ ±·Ä | ’·@–ì ¼¤Šw‰€‚ | 2:04.31 | |
| 7 | 2857 | RŠİ ‘å’q (1) | ÔϷ޼ À²Á | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 9099 | ”öè N—C (4) µ»· º³½¹ | ’·@–ì MB‘å |
57.89 | |
| 1296 | •S£ –G (3) ÓÓ¾ Ï»ËÛ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ |
28.52 |