‘æ65‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/13 17:58:39XV
’·–쌧‹L˜^ (PR) 1•ª45•b75 쌳 §(“ú‘å) 2014 Œ§‚Z¶‹L˜^ (HR) 1•ª48•b46 쌳 §(–k²‹v”_‚) 2010 Œ§’†Šw¶‹L˜^ (JR) 1•ª53•b15 ˜a“c mŽu(Ô•ä’†) 1983 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1•ª52•b83 ’r“c L(Šw‘å) 1983
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2857 | ŽRŠÝ ‘å’q (1) | ÔÏ·Þ¼ À²Á | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 1:57.60 | Q |
| 2 | 7 | 9066 | à_–ì ‘å‹P (1) | ÊÏÉ ÀÞ²· | ’·@–ì ¼–{‘å | 1:59.06 | Q |
| 3 | 5 | 1079 | “nç³ Šî (3) | ÜÀÅÍÞ º³· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c‚ | 1:59.95 | |
| 4 | 4 | 1622 | ”ŽR —®¶ (3) | ÓÛÔÏ Ø³¾² | ’·@–ì ²‹v‘‡‹Zp‚ | 2:11.81 | |
| 2 | 9083 | ¬—Ñ —I‘¾˜Y (1) | ºÊÞÔ¼ Õ³ÀÛ³ | ’·@–ì MB‘å | DNS | ||
| 3 | 1269 | ûü‹´ Žé—¢ (1) | À¶Ê¼ ¼Ø | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | ŽRŠÝ ‘å’q (1) ÔÏ·Þ¼ À²Á | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ |
29.02 | 58.63 | |
| 9066 | à_–ì ‘å‹P (1) ÊÏÉ ÀÞ²· | ’·@–ì ¼–{‘å |
1:28.77 |