ę65ń·ģ§¤ć£ZtGåļ
|
2025N 413ś 1010Ŗ
R » ·F¬Ń K¾Y/i ¤
L^åCFėņ Ą¶
ļź:·ģsc¤ć£Zź
2025/04/13 17:58:39XV
·ģ§L^ (PR) 3Ŗ38b49 ²” “”(²v·¹) 1999 §Z¶L^ (HR) 3Ŗ38b49 ²” “”(²v·¹) 1999 §w¶L^ (JR) 3Ŗ56b2(č) ac mu(Ōä) 1983 åļL^ (GR) 3Ŗ49b17 ūMū åa(²v·¹) 2024
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2857 | RŻ åq (1) | ŌϷ޼ Ą²Į | ·@ģ ²v·¹ | 4:03.86 | Q |
| 2 | 2 | 1275 | “ Cõ (2) | Ą¶Ź¼ Õ³Ų | ·@ģ ·ģśå | 4:04.20 | Q |
| 3 | 18 | 9086 | Xc n (4) | ÓŲĄ ¶ĀĻ | ·@ģ MBå | 4:05.56 | Q |
| 4 | 16 | 340 | åŗ t÷ (2) | µµŃ× ŹŁ· | ·@ģ ćÉß_ | 4:07.83 | |
| 5 | 11 | 1651 | ½ (3) | Ģø¼Ļ ŠŗÄ | ·@ģ ²v·¹ | 4:08.02 | |
| 6 | 15 | 2852 | ä z (1) | ² ŹŁ | ·@ģ ²v·¹ | 4:10.04 | |
| 7 | 21 | 1658 | ¬ŗ õl (2) | ŗŃŪ ¶²Ä | ·@ģ ²v·¹ | 4:11.41 | |
| 8 | 8 | 9131 | ŗ F÷ | ŶŃ× ŗ³· | ·@ģ ·ģsw` | 4:13.36 | |
| 9 | 10 | 1911 | c å½ (1) | ϽĄŽ Ą²¾² | ·@ģ ćc¼ | 4:13.96 | |
| 10 | 13 | 1670 | ŗ ćÄ (1) | Ą¹Ń× ¶ĀŽ· | ·@ģ ²v·¹ | 4:14.52 | |
| 11 | 6 | 2607 | üä ® (2) | Ѷ² ٲ | ·@ģ zKńt | 4:17.14 | |
| 12 | 17 | 1646 | šä j (3) | »¶² ¼³¼Ž | ·@ģ ²v·¹ | 4:17.95 | |
| 13 | 9 | 2855 | ] õ¾ (1) | ÓĮĀŽ· ŗ³Ą | ·@ģ ²v·¹ | 4:18.00 | |
| 14 | 3 | 9136 | hģ Vė | Ü¼É Ė®³¶Ž | ·@ģ ŃRs¤¦ | 4:19.22 | |
| 15 | 1 | 1666 | “ åy (1) | ¼Š½Ž ĄŽ²Į | ·@ģ ²v·¹ | 4:19.95 | |
| 16 | 19 | 2851 | ēt C (1) | ĮŹŽ Š×² | ·@ģ ²v·¹ | 4:20.00 | |
| 17 | 5 | 1667 | ćc ^i (1) | ¼ŪĄ ¼Ż¼Ž | ·@ģ ²v·¹ | 4:22.29 | |
| 18 | 12 | 1908 | {ą Bī (3) | ŠŌ³Į ĄĀŌ | ·@ģ ćc¼ | 4:25.70 | |
| 19 | 14 | 2369 | ”Ŗ Šj (2) | ̼޵¶ Õ³¼Ž | ·@ģ ¼{aPč | 4:27.09 | |
| 20 | 20 | 9113 | ģ ^u | Ą¶É Ļ»¼ | ·@ģ {ās¤¦ | 4:32.11 | |
| 4 | 1282 | c G (3) | ĄÅ¶ ¼³Ļ | ·@ģ ·ģśå | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PPOO | PQOO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | RŻ åq (1) ŌϷ޼ Ą²Į | ·@ģ ²v·¹ |
1:03.45 | 3:02.59 | 3:18.40 | |
| 1651 | ½ (3) Ģø¼Ļ ŠŗÄ | ·@ģ ²v·¹ |
2:11.15 |