‘æ65‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ13“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/13 17:58:39XV
’·–쌧‹L˜^ (PR) 3•ª38•b49 ²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚) 1999 Œ§‚Z¶‹L˜^ (HR) 3•ª38•b49 ²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚) 1999 Œ§’†Šw¶‹L˜^ (JR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c mŽu(Ô•ä’†) 1983 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 3•ª49•b17 ûMŒû ‘å˜a(²‹v’·¹‚) 2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9100 | •Ÿ“ˆ –¾‘å (1) | ̸¼Ï Ò²ÀÞ² | ’·@–ì MB‘å | 4:05.02 | Q |
| 2 | 6 | 2605 | ¼àV ˆÒ’è (2) | Ƽ»ÞÜ ÉÌÞ»ÀÞ | ’·@–ì z–K“ñ—t‚ | 4:05.48 | Q |
| 3 | 5 | 1659 | ²“¡ L’ (2) | »Ä³ º³À | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:05.62 | Q |
| 4 | 15 | 1661 | ˆÉ“¡ —É (1) | ²Ä³ Ø®³ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:05.67 | q |
| 5 | 9 | 2858 | •Ÿ“‡ ˜a (2) | ̸¼Ï ÔÏÄ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:07.10 | q |
| 6 | 17 | 1645 | Ö“¡ °Ž÷ (3) | »²Ä³ ÊÙ· | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:07.51 | q |
| 7 | 11 | 1657 | ¬ŠC Šy‹ó (2) | º¶² ¶Þ¸ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:12.04 | |
| 8 | 21 | 9135 | “‡“c ‰À—S | ¼ÏÀÞ ¹²½¹ | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 4:12.51 | |
| 9 | 19 | 1664 | Žðˆä —®Žj (1) | »¶² س¼Þ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:12.92 | |
| 10 | 16 | 9045 | ŽR–{ ¹Šó | ÔÏÓÄ Ï»· | ’·@–ì ¼–{Žs—¤‹¦ | 4:17.74 | |
| 11 | 10 | 1912 | ‹{‰ª —½‹v (3) | ÐÔµ¶ ظ | ’·@–ì ã“c¼‚ | 4:18.05 | |
| 12 | 1 | 2854 | ‹´–{ ‘“•½ (1) | ʼÓÄ ¿³Í² | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:19.43 | |
| 13 | 2 | 9130 | ‘ºàV ’qŒ[ | Ñ×»Ü ÁËÛ | ’·@–ì ’·–ìŽs‰w“`•” | 4:20.46 | |
| 14 | 4 | 6640 | ŽOàV ŠxŽm (3) | Ð»Ü À¹¼ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC | 4:24.78 | |
| 15 | 12 | 1906 | ¬—Ñ ‘׉ë (2) | ºÊÞÔ¼ À²¶Þ | ’·@–ì ã“c¼‚ | 4:32.30 | |
| 16 | 7 | 1668 | ŠÖ —Ï‘¾˜N (1) | ¾· ØÝÀÛ³ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 4:41.47 | |
| 3 | 1647 | ‰Ž“c ‘n‘¿ (3) | »ÙÀ ¿³À | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | DNS | ||
| 8 | 1299 | ŽÂŒ´ ^m (3) | ¼ÉÊ× ÏËÄ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| 13 | 1669 | ûü‹´ ‹ó–ç (1) | À¶Ê¼ ¸³Ô | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | DNS | ||
| 14 | 9094 | ‘åA ËŒá (4) | µµ³´ ¼®³ºÞ | ’·@–ì MB‘å | DNS | ||
| 18 | 1287 | Š}“ˆ —CŽ÷ (3) | ¶»¼Ï Õ³· | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | ˆÉ“¡ —É (1) ²Ä³ Ø®³ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ |
2:11.07 | 3:00.35 | 3:16.87 | |
| 2858 | •Ÿ“‡ ˜a (2) ̸¼Ï ÔÏÄ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ |
1:04.39 |