No. | 学校名 | 県名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖 | 長野 | 吉岡 大翔(3) | 松尾 悠登(3) | 永原 颯磨(2) | 山口 竣平(2) | 小林 亮太(2) | 遠藤 大成(2) | 濵口 大和(1) |
2 | 上田西 | 長野 | 武田 寧登(3) | 梅原 悠良(2) | 市川 和英(3) | 小林 隼人(3) | 竹内 朝輝(3) | 熊谷 航陽(2) | 成澤 爽(3) |
3 | 上伊那農業 | 長野 | 瀬戸 雅史(3) | 小澤 優翔(2) | 大場 崇義(2) | 鈴木 哲平(2) | 大森 瑛稀(1) | 大槻 心(1) | 竹内 柊哉(3) |
4 | 長野日大 | 長野 | 齋藤 黎(2) | 池田 惺哉(2) | 髙野 耕太郎(2) | 吉澤 大和(2) | 甘利 裕介(3) | 髙橋 光稀(3) | 大澤 汰暉(2) |
5 | 松商学園 | 長野 | 丸山 辰樹(3) | 大越 温真(3) | 水野 琉斗(2) | 江澤 聖悟(2) | 濱野 大輝(1) | 上条 統也(1) | 木下 慎太郎(3) |
6 | 飯山 | 長野 | 鷲野 彪雅(3) | 松澤 柊斗(3) | 串橋 裕次郎(2) | 池田 遼一(3) | 進藤 聖真(1) | 山田 悠晴(1) | 川久保 力生(2) |
7 | 東海大諏訪 | 長野 | 鈴木 創太(3) | 伊藤 紅羽(3) | 小坂 悠太(3) | 林 幸史郎(3) | 前田 翔太(2) | 宮下 翔弥(2) | 窪田 怜真(2) |
8 | 松本深志 | 長野 | 丸山 直生(1) | 村上 康生(2) | 田中 大介(1) | 横澤 静也(2) | 清水 寛斗(2) | 塩月 直己(1) | 金古 廉(3) |
9 | 長野高専 | 長野 | 北原 浩太(3) | 中山 星太(1) | 藤井 隆斗(1) | 宮尾 大空(2) | 志村 匠音(3) | 中澤 耕平(2) | 鈴木 啓真(3) |
10 | 伊那北 | 長野 | 吉江 健哉(2) | 永井 颯航(1) | 小木曽 翔太(2) | 堀田 匠和(2) | 伊藤 嶺(2) | 富永 陽人(1) | 保科 陽斗(1) |
11 | 諏訪清陵 | 長野 | 竹内 浩二(2) | 廣島 壮(1) | 滝澤 賢(2) | 難波 光輝(2) | 傳田 悠人(2) | 三澤 煌明(2) | 古川 智樹(1) |
12 | 中野立志館 | 長野 | 滝澤 漣(2) | 徳竹 佑哉(2) | 森 稟桜(2) | 吉池 泰一(3) | 原 朱吾(2) | 佐藤 汰祐(2) | 黒岩 桔平(2) |
13 | 上田千曲 | 長野 | 中山 旺星(1) | 西田 陸人(2) | 山下 千颯(2) | 安本 桜太郎(2) | 加藤 颯人(3) | 横尾 悠翔(1) | 小林 誠史(2) |
14 | 松本国際 | 長野 | 三村 祐輝(2) | 中澤 歩希(2) | 小林 陽琉(1) | 田中 来波(1) | 大日向 孝雅(2) | 梶川 新(3) | 松澤 尚弥(3) |
15 | 中野西 | 長野 | 德竹 皆人(2) | 神田 勇大(1) | 山田 健仁(1) | 月岡 大知(1) | 関 一翔(1) | 木嵜 健仁(1) | 春原 優也(3) |
16 | 野沢南 | 長野 | 土屋 聖瑛(2) | 三上 海陽(2) | 中澤 太樹(1) | 小林 圭太(3) | 小林 成生(1) | 塚田 要(2) | 栁澤 孔軌(2) |
17 | 上田 | 長野 | 児玉 慈生(2) | 備後 琉空(2) | 小平 友陽(1) | 大工原 礼人(1) | 小林 暉弥(2) | 関口 渓瑚(1) | 高橋 渉(1) |
18 | 松本県ヶ丘 | 長野 | 新山 堅太(1) | 浦野 亜笑(1) | 伊藤 光汰(2) | 久保田 興輝(2) | 青島 虎太郎(1) | 川嶋 蒼葉(2) | 神戸 慎平(1) |
19 | 松本蟻ヶ崎 | 長野 | 太田 孝虎(2) | 土方 悠希(1) | 宮坂 颯太(1) | 上嶋 士宇羽(2) | 佐倉 晴(1) | 小林 悠太郎(1) | 安生 蒼空(2) |
Copyright © 2008-2025 長野陸上競技協会 all right reserved. |