2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
混成男子八種競技【高校】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 2804 | 赤穗 一晟 | 佐久長聖 | 2 | 長野 | 5281 | ||
2 | 4 | 2801 | 長峰 和真 | 佐久長聖 | 1 | 長野 | 4614 | ||
3 | 3 | 1784 | 山浦 英純 | 上田 | 2 | 長野 | 4219 | ||
4 | 2 | 2813 | 吉澤 柚紀 | 佐久長聖 | 3 | 長野 | 3836 | ||
| Ord | Bib | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2804 | 10.90 (+2.1) | 883 | 6.15 (-0.2) | 619 | 10.09 | 491 | 50.34 | 799 | 15.04 (+1.9) | 845 | 38.08 | 414 | 1.77 | 602 | 4:48.50 | 628 | 5281 | |
| 赤穗 一晟 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2801 | 11.43 (+2.1) | 767 | 6.03 (-0.1) | 593 | 9.35 | 447 | 50.96 | 771 | 16.50 (+1.9) | 677 | 19.33 | 152 | 1.83 | 653 | 5:01.04 | 554 | 4614 | |
| 長峰 和真 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1784 | 12.01 (+2.1) | 649 | 6.10 (+2.9) | 608 | 7.55 | 340 | 56.21 | 551 | 17.10 (+1.9) | 614 | 32.39 | 333 | 1.60 | 464 | 4:43.21 | 660 | 4219 | |
| 山浦 英純 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2813 | 11.58 (+2.1) | 736 | 4.43 (+2.0) | 278 | 8.15 | 375 | 1:00.76 | 388 | 16.83 (+1.9) | 642 | 36.69 | 394 | 1.60 | 464 | 5:00.21 | 559 | 3836 | |
| 吉澤 柚紀 | |||||||||||||||||||



